|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | DC専用 | DC米国株式(高配当)インデックスファンド | 0.2% | 0.1億円 | 0.4年 | +3.1 | +6.6 | |||||
| 2 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 0.25% | 3650億円 | 23.5年 | +4.9 | +9.6 | +13.3 | +40.7 | +27.1 | +20.9 | +17.6 |
| 3 | DC専用 | インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 0.28% | 300億円 | 23.5年 | +5.3 | +6.5 | +9 | +22 | +15.8 | +8.8 | +10.9 |
| 4 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 1300億円 | 18.2年 | +6.3 | +9.6 | +28.9 | +65.6 | +29.1 | +15.3 | +13.8 |
| 5 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) [DC兼用] | 0.84% | 380億円 | 24.7年 | +4.8 | +9.5 | +13.1 | +40.1 | +26.4 | +20.1 | +16.9 |
| 6 | 投資信託 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) [DC兼用] | 0.84% | 21億円 | 24.7年 | +5.2 | +6.3 | +8.8 | +21.4 | +15.2 | +8.1 | +10.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
