|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | DC専用 | 三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド | 0.14% | 540億円 | 6.6年 | -0.1 | +3.5 | +14.4 | +18.6 | +26.8 | +22 | |
| 2 | DC専用 | 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 0.16% | 5970億円 | 21.2年 | -0.1 | +3.5 | +14.4 | +18.6 | +26.9 | ||
| 3 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.25% | 3940億円 | 14.8年 | +0.9 | +4.2 | +15.9 | +20.9 | +26.2 | +20.7 | +15.8 |
| 4 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 120億円 | 14.8年 | +8.7 | +9.9 | +28.4 | +43.4 | +22.7 | +12.9 | +12 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
