|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1781 | 海外ETF | Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF (DUST) | 1.07% | 190億円 | 15.7年 | -2.5 | +21.7 | +13.2 | -71.4 | -58.4 | -43.3 | -46.9 |
| 1782 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 2倍 ETF (ERY) | 1.07% | 80億円 | 17.8年 | -22.3 | -1.6 | -30.1 | -47 | -21.7 | -36.3 | -31 |
| 1783 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF (FAZ) | 1.07% | 160億円 | 17.8年 | -18.4 | -22.6 | -18.7 | -18 | -37.3 | -27.2 | -41.8 |
| 1784 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF (SPXS) | 1.07% | 650億円 | 17.8年 | -1.9 | -9.8 | -20.3 | -33.6 | -36.4 | -27.6 | -38.4 |
| 1785 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ベア3倍 ETF (TZA) | 1.07% | 430億円 | 17.8年 | +7.8 | -13.9 | -33.1 | -58.8 | -38.4 | -26.2 | -39.8 |
| 1786 | 海外ETF | Direxion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF (YANG) | 1.07% | 160億円 | 16.7年 | -37.3 | -2.2 | +20.2 | 0 | -40.1 | -34.9 | -35.3 |
| 1787 | 海外ETF | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF (CURE) | 1.08% | 260億円 | 15.2年 | +3.3 | +35.1 | +9.9 | +84.5 | +10.1 | +8.4 | +18.5 |
| 1788 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国リート ベア3倍 ETF (DRV) | 1.08% | 49億円 | 17.1年 | -8.6 | -6 | -25.3 | -22.1 | -20.6 | -8.8 | -24.4 |
| 1789 | 海外ETF | Direxion デイリー 新興国株 ベア3倍 ETF (EDZ) | 1.08% | 33億円 | 17.6年 | +13.8 | -14.2 | -37.8 | -64.4 | -40.6 | -20.8 | -31.1 |
| 1790 | 海外ETF | Direxion デイリー ジュニア・ゴールド・マイナーズ・インデックス ブル2倍 ETF (JNUG) | 1.08% | 540億円 | 12.9年 | |||||||
| 1791 | 海外ETF | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS) | 1.08% | 2560億円 | 16.4年 | +63.7 | -58.2 | -85.9 | -96.1 | -84 | -76.8 | -77 |
| 1792 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF (TECL) | 1.08% | 1兆円 | 17.6年 | -26.5 | +20.1 | +51.8 | +92.7 | +53 | +34.2 | +52.2 |
| 1793 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF (TECS) | 1.08% | 130億円 | 17.6年 | +19.5 | -34.6 | -55.3 | -65.3 | -58.2 | -51.3 | -59.1 |
| 1794 | 海外ETF | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF (WEBS) | 1.09% | 14億円 | 6.8年 | |||||||
| 1795 | 投資信託 | 日興五大陸株式ファンド | 1.1% | 440億円 | 20.2年 | -2 | +3.6 | +10.2 | +28.5 | +22 | +17.8 | +16 |
| 1796 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF (LABD) | 1.11% | 110億円 | 11.4年 | +18.4 | -35.8 | -50.4 | -84.5 | -56.3 | -42.6 | -54.7 |
| 1797 | 海外ETF | Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETF (RUSS) | 1.12% | - | 15.4年 | |||||||
| 1798 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF (TNA) | 1.12% | 2300億円 | 17.8年 | -12 | +11.7 | +29.7 | +110.3 | +22.6 | +3.2 | +11.5 |
| 1799 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 石油 ・ガス採掘・生産 ベア2倍 ETF (DRIP) | 1.13% | 250億円 | 11.2年 | |||||||
| 1800 | 投資信託 | フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド | 1.16% | - | 18.8年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
