|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1721 | 投資信託 | ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型) | 1.06% | 27億円 | 0.5年 | +4.1 | +8 | |||||
| 1722 | 投資信託 | ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) | 1.06% | 6億円 | 0.5年 | +4.2 | +8 | |||||
| 1723 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF (ERX) | 1.06% | 430億円 | 17.3年 | +29.4 | +36 | +43.3 | +32.2 | +11.8 | +52.9 | |
| 1724 | 海外ETF | Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF (DUST) | 1.07% | 180億円 | 15.2年 | -22.5 | -48.6 | -75 | -88.1 | -60.2 | -46.6 | |
| 1725 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 2倍 ETF (ERY) | 1.07% | 31億円 | 17.3年 | -23.6 | -25.6 | -24.7 | -33.1 | -10.5 | -39.7 | |
| 1726 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF (FAZ) | 1.07% | 160億円 | 17.3年 | +7.7 | -4.2 | +0.9 | -15.5 | -27.5 | -33.8 | -43.5 |
| 1727 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF (SPXS) | 1.07% | 530億円 | 17.3年 | -3.3 | -1.3 | -16.7 | -37 | -36.1 | -31.4 | -40.3 |
| 1728 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ベア3倍 ETF (TZA) | 1.07% | 370億円 | 17.3年 | -14.3 | -14.6 | -38.9 | -43.4 | -32.4 | -26.1 | -41.8 |
| 1729 | 海外ETF | Direxion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF (YANG) | 1.07% | 230億円 | 16.2年 | -11.4 | -1.9 | -17.6 | -60.6 | -44.4 | -33 | |
| 1730 | 海外ETF | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF (CURE) | 1.08% | 260億円 | 14.7年 | -1.7 | +21.9 | +67.2 | +4.2 | +9.3 | +17 | |
| 1731 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国リート ベア3倍 ETF (DRV) | 1.08% | 58億円 | 16.6年 | -7.3 | -3.3 | +3.5 | -6.6 | -6.1 | -16.3 | -27.8 |
| 1732 | 海外ETF | Direxion デイリー 新興国株 ベア3倍 ETF (EDZ) | 1.08% | 40億円 | 17.2年 | -21 | -19.7 | -42.8 | -64.7 | -30.4 | -13.2 | -44.3 |
| 1733 | 海外ETF | Direxion デイリー ジュニア・ゴールド・マイナーズ・インデックス ブル2倍 ETF (JNUG) | 1.08% | 980億円 | 12.4年 | |||||||
| 1734 | 海外ETF | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS) | 1.08% | 1700億円 | 15.9年 | -36.9 | -38.7 | -72.4 | -89.8 | -78.5 | -71.3 | |
| 1735 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF (TECL) | 1.08% | 5060億円 | 17.2年 | -1.5 | -15.2 | +26.9 | +49 | +71 | +35.3 | |
| 1736 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF (TECS) | 1.08% | 150億円 | 17.2年 | -0.1 | +12.6 | -23.1 | -61.6 | -56.8 | ||
| 1737 | 海外ETF | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF (WEBS) | 1.09% | 23億円 | 6.3年 | |||||||
| 1738 | 投資信託 | 日興五大陸株式ファンド | 1.1% | 390億円 | 19.7年 | +1.5 | +4.6 | +16.6 | +22.2 | +24.9 | +19.2 | +14.8 |
| 1739 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF (LABD) | 1.11% | 120億円 | 10.9年 | -8.6 | -29.4 | -68.7 | -68.8 | -39.3 | -27.3 | |
| 1740 | 海外ETF | Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETF (RUSS) | 1.12% | - | 14.9年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
