|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 681 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 14億円 | 17.9年 | +4.4 | +7.7 | +14.2 | +16.6 | +11.3 | +6.1 | +8 |
| 682 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 58億円 | 17.9年 | +1.9 | +12.5 | +14.7 | +13.3 | +8.9 | +5.6 | +5.9 |
| 683 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 48億円 | 17.9年 | +2.7 | +7.6 | +22.6 | +20.3 | +21.7 | +17.7 | +8.4 |
| 684 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 23億円 | 17.9年 | +13.1 | +16.2 | +64.9 | +86.9 | +41.3 | +34.7 | +15.6 |
| 685 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 20億円 | 17.9年 | +14.6 | +8.7 | +25.6 | +47.4 | +31.3 | +18.9 | +15.1 |
| 686 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 110億円 | 17.9年 | +5 | +2.4 | +27.4 | +31.8 | +24.6 | +14.7 | +15.9 |
| 687 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 48億円 | 17.9年 | -3.9 | -10.9 | -0.6 | +7 | +14.7 | +9 | +10.9 |
| 688 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 37億円 | 17.9年 | +1.3 | +7.7 | +28.7 | +46 | +25.5 | +15.1 | +5.5 |
| 689 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 37億円 | 17.9年 | -0.1 | +3.6 | +7.5 | +18.8 | +12.4 | +11.3 | +4 |
| 690 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 230億円 | 17.9年 | +8.3 | +18.1 | +39.9 | +59.6 | +36.6 | ||
| 691 | 国内ETF | NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 (1630) | 0.32% | 28億円 | 17.9年 | -2.5 | +1.1 | +8.8 | +14.2 | +17.8 | +11.5 | +8.2 |
| 692 | 国内ETF | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 (1631) | 0.32% | 230億円 | 17.9年 | +13.2 | +27.1 | +42.4 | +54.2 | +45.8 | +41.4 | +16.6 |
| 693 | 国内ETF | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 (1632) | 0.32% | 130億円 | 17.9年 | +2.4 | +12.6 | +15.4 | +27.4 | +32.7 | +26.8 | +14.6 |
| 694 | 国内ETF | NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 (1633) | 0.32% | 28億円 | 17.9年 | +2.6 | +15.6 | +30.2 | +39.8 | +26.8 | +18 | +8 |
| 695 | 投資信託 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | 0.32% | 2.5億円 | 8.2年 | +4.4 | +6.8 | +21.6 | +30.5 | +24.6 | +17.3 | |
| 696 | 投資信託 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 0.32% | 3.8億円 | 8.2年 | +2.4 | +5.1 | +16.2 | +23.7 | +18.5 | +14.3 | |
| 697 | 投資信託 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 0.32% | 2.2億円 | 8.2年 | +0.7 | +2 | +8.7 | +12.1 | +10.6 | +7.6 | |
| 698 | 国内ETF | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (346A) | 0.32% | - | 0.9年 | |||||||
| 699 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI ACWI ETF (ACWI) | 0.32% | 4.2兆円 | 17.9年 | +3.1 | +5.9 | +20.5 | +26.8 | +25.8 | +21 | +15.4 |
| 700 | 海外ETF | ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド (CXSE) | 0.32% | 790億円 | 13.4年 | +3.2 | +0.3 | +20 | +45.8 | +13.3 | +0.5 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
