|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 321 | 投資信託 | アムンディ・インデックスシリーズ オールカントリー・高配当株 | 0.15% | 26億円 | 1.6年 | +3 | +8.3 | +17.1 | +21.6 | |||
| 322 | 海外ETF | db x トラッカーズ iBoxxユーロ建てユーロ圏ソブリン債 TRインデックス ETF (DGLE) | 0.15% | - | 18.7年 | |||||||
| 323 | 海外ETF | db x トラッカーズ 米ドル・キャッシュ ETF (DUSD) | 0.15% | - | 17.9年 | |||||||
| 324 | 海外ETF | db x トラッカーズ iBoxx米国債 TRインデックス ETF (DUTD) | 0.15% | - | 16.6年 | |||||||
| 325 | 海外ETF | iシェアーズ ESG アウェア MSCI 米国 ETF (ESGU) | 0.15% | 2.4兆円 | 21.1年 | +1.4 | +3.1 | +16.7 | +19.4 | |||
| 326 | 海外ETF | SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利ETF (FLRN) | 0.15% | 4320億円 | 14.2年 | |||||||
| 327 | 海外ETF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF (IEF) | 0.15% | 7.3兆円 | 23.6年 | 0 | +1.7 | +8.6 | +9.5 | +7.9 | +6.2 | +3.4 |
| 328 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF (IVOG) | 0.15% | 2300億円 | 15.4年 | +4.4 | +7 | +16.3 | +11.5 | +19.3 | +16.4 | +14.4 |
| 329 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF (IVOV) | 0.15% | 1890億円 | 15.4年 | +4.3 | +9.9 | +18.6 | +11.9 | +15.8 | +20.9 | +14.3 |
| 330 | 海外ETF | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF (LQD) | 0.15% | 4.5兆円 | 23.6年 | +0.6 | +2.2 | +9 | +9.6 | +9.9 | +7.4 | +5.7 |
| 331 | 海外ETF | iシェアーズ 米国短期国債 ETF (SHV) | 0.15% | 3.1兆円 | 19.1年 | +0.5 | +2.6 | +7.4 | +6.3 | +10.5 | +11.2 | +4.6 |
| 332 | 海外ETF | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF (SHY) | 0.15% | 3.8兆円 | 23.6年 | +0.4 | +2.7 | +8 | +7.1 | +9.9 | +9.8 | +4.1 |
| 333 | 海外ETF | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT) | 0.15% | 7兆円 | 23.6年 | +0.2 | -0.8 | +7.8 | +5.6 | +2.6 | -0.3 | +1.3 |
| 334 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF (VIOV) | 0.15% | 2520億円 | 15.4年 | +7 | +12.6 | +28.9 | +15.5 | +15.3 | +18.5 | +13.8 |
| 335 | 海外ETF | バンガード・S&P500バリューETF (VOOV) | 0.15% | 9690億円 | 15.4年 | +2.8 | +6.7 | +18.2 | +16.7 | +20.2 | +22.8 | +14.8 |
| 336 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000グロース株ETF (VTWG) | 0.15% | 1930億円 | 15.4年 | +4.2 | +4 | +23.9 | +18.3 | +20.7 | +11.8 | +14.2 |
| 337 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF (VTWV) | 0.15% | 1590億円 | 15.4年 | +7 | +12.1 | +29.6 | +21.6 | +18 | +18.5 | +13.3 |
| 338 | 投資信託 | SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド | 0.1534% | 17億円 | 0.5年 | +5 | +9.3 | +22 | ||||
| 339 | 国内ETF | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 (1343) | 0.155% | 5650億円 | 17.4年 | -1.4 | +2 | +8.9 | +21.6 | +7.4 | +5.6 | +5 |
| 340 | 国内ETF | One ETF 日経225 (1369) | 0.155% | 5580億円 | 11.1年 | +5.9 | +1.9 | +30.9 | +37.1 | +27.2 | +16 | +13.8 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
