|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド | 0.138% | 15億円 | 1.1年 | -8.7 | -1.9 | |||||
| 2 | 投資信託 | はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 0.169% | 98億円 | 3.1年 | -8.9 | -2.2 | +6.5 | +37.1 | |||
| 3 | 投資信託 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.169% | 4140億円 | 9年 | -9 | -2.3 | +6.4 | +36.9 | +21.9 | +14.6 | |
| 4 | 投資信託 | i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.17% | 98億円 | 8.6年 | -8.8 | -2.3 | +6.5 | +36.9 | +22.1 | +14.7 | |
| 5 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.189% | 83億円 | 8.8年 | -8.9 | -2.2 | +6.7 | +37 | +21.8 | +14.5 | |
| 6 | 国内ETF | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2520) | 0.19% | 42億円 | 8.1年 | -8.9 | -2.2 | +6.5 | +37.1 | +22.1 | +14.8 | |
| 7 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) (1681) | 0.24% | 120億円 | 16.6年 | -8.8 | -2.3 | +6.4 | +36.7 | +21.8 | +14.4 | +12 |
| 8 | 投資信託 | ステート・ストリート 新興国株式インデックス・オープン | 0.29% | 39億円 | 10.3年 | -9 | -2.4 | +6.3 | +36.9 | +22 | +14.5 | +12.8 |
| 9 | 投資信託 | つみたて新興国株式 | 0.34% | 900億円 | 9年 | -9 | -2.4 | +6.3 | +36.6 | +21.7 | +14.3 | |
| 10 | 投資信託 | Smart-i 新興国株式インデックス | 0.34% | 190億円 | 8.9年 | -9 | -2.5 | +6.1 | +36.3 | +21.6 | +14.1 | |
| 11 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 6.4億円 | 5年 | -8.9 | -2.2 | +6.4 | +36.3 | +21.1 | ||
| 12 | 投資信託 | iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド | 0.44% | 25億円 | 12.9年 | -6.7 | +0.9 | +9.4 | +39.2 | +21.7 | +14.7 | +12.9 |
| 13 | 投資信託 | たわらノーロード 新興国株式 | 0.5% | 640億円 | 10.4年 | -8.9 | -2.2 | +6.5 | +37 | +21.8 | +14.3 | +12.3 |
| 14 | 投資信託 | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 [DC兼用] | 0.55% | 1250億円 | 18.4年 | -8.8 | -2.3 | +6.4 | +36.7 | +21.8 | +14.4 | +12.6 |
| 15 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 140億円 | 15.3年 | -8.9 | -2.2 | +6.5 | +36.8 | +21.4 | +14.2 | +12.1 |
| 16 | 投資信託 | りそな新興国株式インデックス | 0.56% | 0.6億円 | 2.5年 | -9 | -2.5 | +6 | +36 | |||
| 17 | 投資信託 | Funds-i 野村インデックスファンド・新興国株式 | 0.6% | 140億円 | 15.7年 | -9 | -2.3 | +6.3 | +36.6 | +21.6 | +14.3 | |
| 18 | 投資信託 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.6% | 650億円 | 16.8年 | -9.1 | -2.4 | +6.1 | +36.3 | +21.4 | +14 | +12.4 |
| 19 | 投資信託 | ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス | 0.6% | 47億円 | 14.7年 | -10.6 | -2.8 | +7.8 | +36.1 | +22.1 | +13.8 | +13.1 |
| 20 | 投資信託 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | 0.6% | 470億円 | 17.7年 | -8.9 | -2.4 | +6.2 | +36.2 | +21.5 | +14.1 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
