|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 141 | 海外ETF | パワーシェアーズ QQQ (QQQ) | 0.2% | 78兆円 | 27.3年 | +12.9 | +23.6 | +23.1 | +57.8 | +35.5 | +27.2 | +26.4 |
| 142 | 海外ETF | SPDR SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETF (SHE) | 0.2% | 510億円 | 10.3年 | +12.1 | +18.9 | +24.9 | +45.9 | +31.2 | +19.7 | +17 |
| 143 | 海外ETF | db x トラッカーズ II オーストラリアドル・キャッシュ UCITS ETF (DCSK) | 0.20% | - | 16.2年 | |||||||
| 144 | 海外ETF | db x トラッカーズⅡ Markit iBoxx ABF シンガポール国債 UCITS ETF (DCSX) | 0.20% | - | 16.1年 | |||||||
| 145 | 海外ETF | グローバル・X・米国優先証券ETF (PFFD) | 0.23% | 3420億円 | 8.8年 | +2.3 | +2 | +6.6 | +19.6 | +11.2 | +7.9 | |
| 146 | 海外ETF | サムスン KODEX サムスングループ株 ETF (102780) | 0.25% | - | 18.1年 | |||||||
| 147 | 海外ETF | ABF シンガポール・ボンド・インデックス・ファンド (ABFB) | 0.25% | - | 20.8年 | |||||||
| 148 | 海外ETF | iシェアーズ ESG アウェア MSCI エマージング・マーケット ETF (ESGE) | 0.25% | 1.1兆円 | 10.4年 | +9.7 | +11.3 | +30.6 | +70.2 | +30.8 | +15.3 | |
| 149 | 海外ETF | グローバルX 米国キャッシュフローキングETF (FLOW) | 0.25% | 45億円 | 2.9年 | |||||||
| 150 | 海外ETF | iシェアーズ ゴールド・トラスト (IAU) | 0.25% | 10.8兆円 | 21.4年 | +0.5 | -12.4 | +10.9 | +51.9 | +38.3 | +28.1 | +18.1 |
| 151 | 海外ETF | ICBC CSOP FTSE中国国債インデックスETF (ICGB) | 0.25% | - | 5.7年 | |||||||
| 152 | 海外ETF | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF (PFFV) | 0.25% | 480億円 | 6年 | +2.6 | +3.1 | +6.6 | +16.3 | +13.5 | +10.5 | |
| 153 | 海外ETF | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF (RWR) | 0.25% | 2670億円 | 25.1年 | +2.4 | +3.8 | +13 | +28.9 | +17.7 | +13.1 | +9.1 |
| 154 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF (SUSA) | 0.25% | 6760億円 | 21.4年 | +7.7 | +11.9 | +14 | +40.6 | +27.7 | +20.8 | +19.3 |
| 155 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI KOKUSAI(コクサイ)・インデックス・ファンド (TOK) | 0.25% | 400億円 | 18.5年 | +6.7 | +9.5 | +14.5 | +40.5 | +28 | +21.3 | +17.9 |
| 156 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド (DGRW) | 0.28% | 2.7兆円 | 13.1年 | +5.7 | +6.4 | +11.9 | +34.6 | +23.3 | +21.2 | +18.5 |
| 157 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド (DLN) | 0.28% | 9610億円 | 20年 | +4.2 | +5.3 | +13.1 | +36.1 | +24.9 | +21.2 | +16.9 |
| 158 | 海外ETF | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF (FEZ) | 0.29% | 7050億円 | 23.7年 | +5.1 | +0.8 | +11.9 | +30.5 | +24.6 | +18.8 | +14.5 |
| 159 | 海外ETF | パワーシェアーズ S&P世界先進国ハイクオリティポートフォリオ (IDHQ) | 0.29% | 1280億円 | 19年 | +9.4 | +7.1 | +25.8 | +45.8 | +25.6 | +17.5 | +14.1 |
| 160 | 海外ETF | SPDR S&P/ASX 200 ファンド (STW) | 0.29% | - | 24.8年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
