|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 541 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF (TECL) | 1.08% | 1.2兆円 | 17.5年 | +71.4 | +147.4 | +116.6 | +303 | +87.4 | +53.4 | +58.7 |
| 542 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF (TECS) | 1.08% | 89億円 | 17.5年 | -42 | -63.8 | -61 | -78.6 | -62.6 | -55.4 | -60.7 |
| 543 | 海外ETF | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF (WEBS) | 1.09% | 11億円 | 6.6年 | |||||||
| 544 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF (LABD) | 1.11% | 140億円 | 11.2年 | -12 | -26.3 | -37.2 | -83.3 | -51.2 | -38.3 | -55.1 |
| 545 | 海外ETF | Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETF (RUSS) | 1.12% | - | 15.2年 | |||||||
| 546 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF (TNA) | 1.12% | 2250億円 | 17.6年 | +14.5 | +32.2 | +50.4 | +162.9 | +41.8 | +2.3 | +12.5 |
| 547 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 石油 ・ガス採掘・生産 ベア2倍 ETF (DRIP) | 1.13% | 260億円 | 11年 | |||||||
| 548 | 海外ETF | Direxion デイリー 金鉱株 ブル2倍 ETF (NUGT) | 1.17% | 1610億円 | 15.5年 | +2 | -44.6 | +1.4 | +164.5 | +76.2 | +27.2 | -1.1 |
| 549 | 海外ETF | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF (CHAU) | 1.21% | 160億円 | 11.2年 | +5.3 | +11.1 | +27.5 | +100.7 | +19.6 | -3.2 | +8.4 |
| 550 | 海外ETF | Direxion デイリー ロシア株 ブル2倍 ETF (RUSL) | 1.23% | - | 15.2年 | |||||||
| 551 | 海外ETF | Direxion デイリー ロボティックスAI&オートメーション指数株 ブル2倍 ETF (UBOT) | 1.29% | 52億円 | 8.1年 | +10.7 | +3.8 | +27.4 | +67.5 | +20.2 | +1.8 | |
| 552 | 海外ETF | Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF (CWEB) | 1.3% | 380億円 | 9.6年 | -12.6 | -27.4 | -45 | -27.3 | -2.3 | -39.7 | |
| 553 | 海外ETF | Direxion デイリー MSCI ブラジル ブル2倍 ETF (BRZU) | 1.33% | 150億円 | 13.2年 | |||||||
| 554 | 海外ETF | Direxion デイリー 新興国株 ブル3倍 ETF (EDC) | 1.33% | 360億円 | 17.5年 | +23 | +21.4 | +87.8 | +222.7 | +62.5 | +7.6 | +12.9 |
| 555 | 海外ETF | Direxion デイリー インド株 ブル2倍 ETF (INDL) | 1.33% | 88億円 | 16.3年 | -1.9 | -14.6 | -22.3 | -18.7 | +6.9 | +6.5 | +3.8 |
| 556 | 海外ETF | Direxion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF (YINN) | 1.37% | 1100億円 | 16.5年 | -13.2 | -20.5 | -33.6 | -4.8 | +6 | -33.8 | -15.9 |
| 557 | 海外ETF | CSOPハンセン指数ベア2倍上場投信 (07500) | 1.50% | - | 7年 | |||||||
| 558 | 海外ETF | CSOPハンセンテックブル2倍上場投信 (07226) | 1.60% | - | 5.5年 | |||||||
| 559 | 海外ETF | CSOPハンセンテックベア2倍上場投信 (07552) | 1.60% | - | 5.9年 | |||||||
| 560 | 海外ETF | イールドシェアーズ・ハイ・インカム・ETF (YYY) | 2.26% | 1160億円 | 13年 | +3 | +3.6 | +8.3 | +26.4 | +19.5 | +11.8 | +9.9 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
