|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国債券(為替ヘッジあり) (1487) | 0.16% | 260億円 | 9.4年 | -0.5 | +6.5 | +11.8 | +7.8 | +9.3 | +6.7 | |
| 22 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 225 (1330) | 0.225% | 6.7兆円 | 24.5年 | +0.3 | +12.1 | +25.3 | +28.5 | +26.7 | +14.9 | +12.1 |
| 23 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日経225(ミニ) (1578) | 0.225% | 260億円 | 12.8年 | +0.3 | +12.1 | +25.3 | +28.3 | +26.5 | +14.8 | +12 |
| 24 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554) | 0.24% | 150億円 | 14.9年 | +2 | +9.6 | +21.2 | +19.9 | +27.6 | +21.3 | +14.5 |
| 25 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) (1680) | 0.24% | 320億円 | 16年 | +2 | +9.6 | +20.8 | +18.7 | +28.3 | +22.5 | +15.3 |
| 26 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) (1681) | 0.24% | 120億円 | 16年 | +2.4 | +10.2 | +24.5 | +30.7 | +22.4 | +13 | +9.7 |
| 27 | 国内ETF | 上場インデックスファンド Jリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) (2552) | 0.245% | 430億円 | 6.6年 | 0 | +5.9 | +15.8 | +27.4 | +6.6 | +6.6 | |
| 28 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 (1677) | 0.25% | 320億円 | 16.3年 | +0.4 | +6.4 | +10.1 | +7.9 | +10.3 | +5.7 | +3.4 |
| 29 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし (2235) | 0.25% | 28億円 | 3.1年 | +2.3 | +10.3 | +20.2 | +12.8 | +21.3 | ||
| 30 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし (2568) | 0.25% | 280億円 | 5.3年 | +0.8 | +3 | +11.4 | +14.8 | +26.7 | ||
| 31 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり (2569) | 0.25% | 150億円 | 5.3年 | +1.1 | +9.1 | +22.6 | +17.9 | +40.4 | +24.9 | |
| 32 | 海外ETF | ABF シンガポール・ボンド・インデックス・ファンド (ABFB) | 0.25% | - | 20.4年 | |||||||
| 33 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) | 0.28% | 550億円 | 15.7年 | +1.9 | +11.9 | +25.1 | +29 | +27.1 | +23.3 | +11.8 |
| 34 | 国内ETF | 上場インデックスファンド Jリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345) | 0.3% | 1970億円 | 17.2年 | 0 | +5.9 | +15.7 | +27.4 | +6.5 | +6.5 | +5.3 |
| 35 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり (2562) | 0.3% | 350億円 | 5.8年 | +2.1 | +4.1 | +9.1 | +9.7 | +8.8 | +7 | |
| 36 | 投資信託 | ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし> | 0.308% | 19億円 | 0.9年 | -1.7 | +8.7 | +4.5 | ||||
| 37 | 海外ETF | 日興AM-ICBCSG 中国債券ETF (NIIC) | 0.33% | - | 5.1年 | |||||||
| 38 | 海外ETF | 日興AMシンガポールSTI ETF (NISE) | 0.33% | - | 16.9年 | |||||||
| 39 | 国内ETF | 上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ (1399) | 0.35% | 84億円 | 10.1年 | +1.1 | +9.1 | +22 | +25.8 | +23.2 | +17.1 | +9.6 |
| 40 | 国内ETF | 上場インデックスファンド S&P500先物レバレッジ2倍 (2239) | 0.36% | 15億円 | 2.8年 | +1.8 | +5 | +19.8 | +19.9 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
