|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (保守コース) | 0.445% | 0.6億円 | 1.1年 | -3.4 | ||||||
| 22 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (安定コース) | 0.445% | 0.7億円 | 1.1年 | -4.9 | ||||||
| 23 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (標準コース) | 0.445% | 0.8億円 | 1.1年 | -5.9 | ||||||
| 24 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (成長コース) | 0.445% | 0.9億円 | 1.1年 | -6.6 | ||||||
| 25 | 投資信託 | 三井住友DS・バランスファンド (積極コース) | 0.445% | 1億円 | 1.1年 | -6.5 | ||||||
| 26 | 投資信託 | 外国株式指数ファンド | 0.5% | 150億円 | 16.5年 | -6.2 | -4.9 | +4.1 | +23.3 | +23.2 | +18.2 | +15.5 |
| 27 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 120億円 | 15年 | -10.3 | +2.9 | +13.4 | +36.8 | +21.6 | +11 | +10.6 |
| 28 | 投資信託 | エス・ビー・日本株オープン225 | 0.6% | - | 30.1年 | |||||||
| 29 | 投資信託 | 三井住友・225オープン | 0.6% | 2710億円 | 27.4年 | -12.7 | +2 | +14.3 | +45.2 | +23.7 | +13.4 | |
| 30 | 投資信託 | 三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) | 0.6% | 36億円 | 4.6年 | -13.6 | +2.6 | +15 | +38.7 | +23.5 | ||
| 31 | 投資信託 | 三井住友・日経225オープン [DC兼用] | 0.7% | 190億円 | 25.8年 | -12.7 | +2 | +14.2 | +45 | +23.9 | +13.6 | +13.5 |
| 32 | 投資信託 | イノベーション・インデックス・フィンテック | 0.75% | 12億円 | 7.5年 | -4.9 | -16.6 | -15 | -6.1 | +13.1 | +5.5 | |
| 33 | 投資信託 | イノベーション・インデックス・AI | 0.75% | 290億円 | 7.8年 | -7.3 | -8.9 | -4.9 | +37.2 | +33.8 | ||
| 34 | 投資信託 | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 0.75% | 6.4億円 | 7.1年 | -3.8 | -17.4 | -21.7 | -1.9 | +20.4 | +7 | |
| 35 | 投資信託 | 米国株式これ1本 (S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 0.77% | 10億円 | 2.1年 | -5.7 | -6.7 | +2 | +22.2 | |||
| 36 | 投資信託 | 香港ハンセン指数ファンド | 0.78% | 23億円 | 16.7年 | -3.7 | -2.2 | -0.8 | +14.3 | +16.1 | +6.6 | +7.6 |
| 37 | 投資信託 | チャイナ・フロンティアオープン | 1.3% | - | 24.2年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
