|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド [DC兼用] | 0.16% | 610億円 | 23.9年 | -1.2 | -1.1 | -1.9 | -5.1 | -3 | -2.7 | -0.9 |
| 2 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド [DC兼用] | 0.16% | 2140億円 | 14年 | +1.4 | +10.9 | +21.9 | +29 | +22.1 | +16.6 | +10.3 |
| 3 | 投資信託 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド [DC兼用] | 0.21% | 940億円 | 23.7年 | +2.1 | +8 | +12.4 | +11 | +8.4 | +5.9 | |
| 4 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド [DC兼用] | 0.21% | 53億円 | 8.2年 | +1.2 | +7.8 | +14.6 | +13.2 | +12 | +10.5 | |
| 5 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) [DC兼用] | 0.22% | 270億円 | 6.6年 | 0 | +3.6 | +6.8 | +6.1 | +5.9 | +4.6 | |
| 6 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) [DC兼用] | 0.23% | 730億円 | 6.6年 | +0.6 | +6.1 | +11.7 | +12.5 | +11.1 | +8.8 | |
| 7 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) [DC兼用] | 0.24% | 480億円 | 6.6年 | +1.1 | +8.4 | +16.5 | +19 | +16.3 | +12.9 | |
| 8 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.25% | 3790億円 | 14.7年 | +1.2 | +11.8 | +24.4 | +22.4 | +24.1 | +21.4 | +14.1 |
| 9 | 投資信託 | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド [DC兼用] | 0.26% | 110億円 | 9.2年 | +3.4 | +6.2 | +18.9 | +27.4 | +5.4 | +7.9 | |
| 10 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド | 0.27% | 8.1億円 | 4.3年 | +2.1 | +8 | +12.2 | +10.8 | +8.2 | ||
| 11 | 投資信託 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド [DC兼用] | 0.28% | 400億円 | 9.2年 | +3.2 | +7.9 | +13.4 | +2.6 | +11.4 | +14.4 | |
| 12 | 投資信託 | 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 0.30% | 6.1億円 | 7.9年 | |||||||
| 13 | 投資信託 | 三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド | 0.35% | 17億円 | 4.3年 | +1.4 | +10.8 | +21.7 | +28.7 | +21.8 | ||
| 14 | 投資信託 | 三井住友DS・日経225インデックス・ファンド | 0.35% | 19億円 | 4.3年 | -4.2 | +18.4 | +33.3 | +33.7 | +23.5 | ||
| 15 | 投資信託 | 三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド | 0.35% | 18億円 | 4.3年 | +3.4 | +6.1 | +18.8 | +26.9 | +5.1 | ||
| 16 | 投資信託 | 国内株式指数ファンド(TOPIX) | 0.4% | 84億円 | 16.2年 | +1.4 | +10.8 | +21.8 | +28.7 | +21.9 | +16.4 | +10.1 |
| 17 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 28億円 | 4.3年 | +1.5 | +11.3 | +23.9 | +20.8 | +24.4 | ||
| 18 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 3.3億円 | 4.3年 | -1.3 | +15.7 | +28 | +33.7 | +19.1 | ||
| 19 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド | 0.43% | 1.7億円 | 4.3年 | +1.9 | +10.1 | +17.1 | +12.5 | +10.3 | ||
| 20 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 0.43% | 4.7億円 | 4.3年 | +3.2 | +7.8 | +13.3 | +2.4 | +11.1 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
