|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド [DC兼用] | 0.16% | 570億円 | 24.5年 | 0 | -1.2 | -2.9 | -6.5 | -4.8 | -3.5 | -2 |
| 2 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド [DC兼用] | 0.16% | 2780億円 | 14.6年 | +1 | +14.4 | +18.5 | +43.1 | +23.1 | +18.1 | +14.8 |
| 3 | 投資信託 | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド [DC兼用] | 0.21% | 930億円 | 24.3年 | +1.6 | +3 | +3.7 | +14.3 | +7.9 | +6.2 | |
| 4 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド [DC兼用] | 0.21% | 65億円 | 8.8年 | +1.4 | +9.9 | +9.4 | +23 | +12.9 | +9.7 | |
| 5 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) [DC兼用] | 0.22% | 290億円 | 7.2年 | +0.4 | +4.1 | +3.5 | +8.8 | +4.9 | +4.3 | |
| 6 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) [DC兼用] | 0.23% | 810億円 | 7.2年 | +0.6 | +7.3 | +7.6 | +18.4 | +10.6 | +8.7 | |
| 7 | 投資信託 | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) [DC兼用] | 0.24% | 560億円 | 7.2年 | +0.8 | +10.6 | +11.5 | +28.1 | +16.3 | +13.2 | |
| 8 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.25% | 4630億円 | 15.2年 | +0.6 | +18.2 | +13.5 | +37.5 | +24.3 | +19.5 | +18 |
| 9 | 投資信託 | 三井住友・DC日本リートインデックスファンド [DC兼用] | 0.26% | 140億円 | 9.8年 | +0.1 | -1.4 | -8.2 | +6.2 | +3.5 | +0.7 | |
| 10 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド | 0.27% | 8.1億円 | 4.9年 | +1.6 | +3 | +3.7 | +14.1 | +7.7 | ||
| 11 | 投資信託 | 三井住友・DC外国リートインデックスファンド [DC兼用] | 0.28% | 510億円 | 9.8年 | +5.2 | +16.8 | +19 | +33.6 | +16.1 | +12.5 | |
| 12 | 投資信託 | 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 0.30% | 6.1億円 | 8.5年 | |||||||
| 13 | 投資信託 | 三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド | 0.35% | 19億円 | 4.9年 | +1 | +14.3 | +18.4 | +42.8 | +22.7 | ||
| 14 | 投資信託 | 三井住友DS・日経225インデックス・ファンド | 0.35% | 40億円 | 4.9年 | +5.7 | +37.2 | +40.1 | +75.4 | +30.1 | ||
| 15 | 投資信託 | 三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド | 0.35% | 15億円 | 4.9年 | +0.1 | -1.4 | -8.3 | +6 | +3.3 | ||
| 16 | 投資信託 | 国内株式指数ファンド(TOPIX) | 0.4% | 97億円 | 16.7年 | +1 | +14.3 | +18.4 | +42.8 | +22.8 | +17.9 | +14.6 |
| 17 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 46億円 | 4.9年 | +0.6 | +17.4 | +11.6 | +34.6 | +23.6 | ||
| 18 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 7.1億円 | 4.9年 | +0.8 | +23.4 | +26.8 | +57.4 | +26.2 | ||
| 19 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド | 0.43% | 2.3億円 | 4.9年 | +2.6 | +5.7 | +6.2 | +22 | +10.2 | ||
| 20 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド | 0.43% | 5.6億円 | 4.9年 | +5.1 | +16.7 | +18.9 | +33.3 | +15.8 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
