|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 投資信託 | ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | 0.28% | 3.3億円 | 8.6年 | 0 | -3.2 | -1.6 | +2.7 | +0.7 | +0.3 | |
| 22 | 投資信託 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | 0.32% | 3億円 | 8.6年 | +5.8 | +6.9 | +20.2 | +49.9 | +27.1 | +18 | |
| 23 | 投資信託 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | 0.32% | 4.3億円 | 8.6年 | +3.2 | +3.2 | +12.5 | +36.4 | +20.2 | +13.5 | |
| 24 | 投資信託 | ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | 0.32% | 2.4億円 | 8.6年 | +1.5 | +1.1 | +5.8 | +19.4 | +10.8 | +7.2 | |
| 25 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし>ゴールドファンド (為替ヘッジあり) | 0.35% | 7.1億円 | 2.1年 | -1.4 | -14.2 | |||||
| 26 | 投資信託 | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.35% | 630億円 | 0.6年 | +4.8 | +15.4 | |||||
| 27 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし>ゴールドファンド (為替ヘッジなし) | 0.35% | 110億円 | 2.1年 | -1.8 | -11.4 | |||||
| 28 | 投資信託 | ニッセイ・インデックス・SOX (米国半導体株) | 0.42% | 30億円 | 1.6年 | +24 | +59.7 | |||||
| 29 | 投資信託 | ニッセイ TOPIXオープン | 0.5% | 230億円 | 25.1年 | +6.2 | +1.4 | +18.2 | +43.8 | +25.2 | +17.7 | +13.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
