|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 41 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF (IVOO) | 0.1% | 5160億円 | 15.5年 | +4.2 | +9.8 | +17.7 | +25 | +18.5 | +17.5 | +15.7 |
| 42 | 海外ETF | バンガード・米国素材セクターETF (VAW) | 0.1% | 4920億円 | 22.1年 | +8.7 | +22.4 | +25.7 | +34.6 | +18 | +19.4 | +16.1 |
| 43 | 海外ETF | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF (VCR) | 0.1% | 9520億円 | 22.1年 | -3.5 | -0.1 | +6.7 | +15.5 | +22.1 | +15.2 | +17.6 |
| 44 | 海外ETF | バンガード・米国生活必需品セクターETF (VDC) | 0.1% | 1.3兆円 | 22.1年 | +7.8 | +15.3 | +19.8 | +18.2 | +16.4 | +18.6 | +12.7 |
| 45 | 海外ETF | バンガード・米国エネルギー・セクターETF (VDE) | 0.1% | 1.5兆円 | 21.5年 | +9.8 | +26.2 | +33.9 | +36.4 | +20.3 | +33 | +13.9 |
| 46 | 海外ETF | バンガード・米国金融セクターETF (VFH) | 0.1% | 2兆円 | 22.1年 | -3.9 | -1.6 | +2.2 | +7.9 | +19.9 | +19.8 | +17 |
| 47 | 海外ETF | バンガード・米国情報技術セクターETF (VGT) | 0.1% | 17.4兆円 | 22.1年 | -2.6 | -1.9 | +11.6 | +30.5 | +33.6 | +24.6 | +27 |
| 48 | 海外ETF | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF (VHT) | 0.1% | 2.7兆円 | 22.1年 | +3.1 | +2.3 | +24.6 | +17.8 | +15 | +15.4 | +14.4 |
| 49 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF (VIOO) | 0.1% | 5490億円 | 15.5年 | +2.3 | +9.2 | +18.4 | +26.1 | +16.4 | +14.7 | |
| 50 | 海外ETF | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF (VIS) | 0.1% | 1.2兆円 | 21.5年 | +7 | +17.1 | +25.8 | +42.3 | +28.5 | +24.4 | +18.8 |
| 51 | 海外ETF | バンガード・S&P500グロースETF (VOOG) | 0.1% | 3.5兆円 | 15.5年 | -3.3 | -1.8 | +11.5 | +27.2 | +32.2 | +23 | +20.8 |
| 52 | 海外ETF | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF (VOX) | 0.1% | 9490億円 | 21.5年 | -3.5 | +2.2 | +14.3 | +29.2 | +35.7 | +17.6 | +12.6 |
| 53 | 海外ETF | バンガード・米国公益事業セクターETF (VPU) | 0.1% | 1.4兆円 | 22.1年 | +9.7 | +7.1 | +21.3 | +31.4 | +22.9 | +22.4 | +14.2 |
| 54 | 海外ETF | バンガード・ラッセル3000 ETF (VTHR) | 0.1% | 6430億円 | 15.5年 | -0.3 | +2.5 | +14.1 | +24.8 | +26.3 | +21.1 | +18.5 |
| 55 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000 ETF (VTWO) | 0.1% | 2.3兆円 | 15.5年 | +1 | +7 | +19.3 | +31.6 | |||
| 56 | 海外ETF | バンガード・エマージング・マーケット ETF (VWO) | 0.1% | 17.8兆円 | 21年 | +3.1 | +10.6 | +22.9 | +42.7 | +23.5 | +13.7 | +13.6 |
| 57 | 海外ETF | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF (VSS) | 0.11% | 1.7兆円 | 16.9年 | +5.2 | +15.6 | +24.9 | +53 | +23.3 | +16.3 | +12.8 |
| 58 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF (IVOG) | 0.15% | 2330億円 | 15.5年 | +6 | +11.4 | +20.5 | +28.8 | +20.5 | +16.2 | +15.8 |
| 59 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF (IVOV) | 0.15% | 1940億円 | 15.5年 | +2.6 | +8.4 | +16.2 | +21.7 | +16.5 | +18.7 | +15.1 |
| 60 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF (VIOV) | 0.15% | 2550億円 | 15.5年 | +1.3 | +10.5 | +20.2 | +27.3 | +15.1 | +15.8 | +14.5 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
