|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国債券(為替ヘッジあり) (1487) | 0.16% | 220億円 | 9.3年 | +2.9 | +9.2 | +14.9 | +11.2 | +7.8 | +6.6 | |
| 22 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 225 (1330) | 0.225% | 6.7兆円 | 24.4年 | -4.1 | +18.4 | +33.4 | +33.9 | +23.7 | +15.7 | +11.7 |
| 23 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日経225(ミニ) (1578) | 0.225% | 250億円 | 12.7年 | -4.1 | +18.4 | +33.4 | +33.7 | +23.6 | +15.6 | +11.6 |
| 24 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554) | 0.24% | 140億円 | 14.8年 | +1.3 | +11.8 | +24.5 | +22.4 | +24.2 | +21.5 | +14 |
| 25 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) (1680) | 0.24% | 310億円 | 15.9年 | +1.6 | +11.4 | +24.1 | +21 | +24.8 | +22.7 | +14.8 |
| 26 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) (1681) | 0.24% | 110億円 | 15.9年 | -1.2 | +15.9 | +28.4 | +34.4 | +19.8 | +13.1 | +8.9 |
| 27 | 国内ETF | 上場インデックスファンド Jリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) (2552) | 0.245% | 470億円 | 6.5年 | +3.4 | +6.2 | +19 | +27.5 | +5.3 | +7.8 | |
| 28 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 (1677) | 0.25% | 330億円 | 16.2年 | +2.1 | +8 | +12.3 | +10.8 | +8.3 | +5.8 | +3.2 |
| 29 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(ダウ平均)為替ヘッジなし (2235) | 0.25% | 29億円 | 3年 | +1.5 | +11.1 | +23 | +11.3 | |||
| 30 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし (2568) | 0.25% | 270億円 | 5.2年 | -2.2 | +5.7 | +16.2 | +17.5 | +24.1 | ||
| 31 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり (2569) | 0.25% | 150億円 | 5.2年 | -0.3 | +13.5 | +28.7 | +26.7 | +35.6 | +25.7 | |
| 32 | 海外ETF | ABF シンガポール・ボンド・インデックス・ファンド (ABFB) | 0.25% | - | 20.3年 | |||||||
| 33 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日本高配当(東証配当フォーカス100) (1698) | 0.28% | 540億円 | 15.6年 | +7 | +12.5 | +22.5 | +30.8 | +25.1 | +23.8 | +11.5 |
| 34 | 国内ETF | 上場インデックスファンド Jリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345) | 0.3% | 1910億円 | 17.1年 | +3.4 | +6.2 | +19 | +27.4 | +5.3 | +7.8 | +5.3 |
| 35 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり (2562) | 0.3% | 300億円 | 5.7年 | -0.4 | +3.3 | +10.8 | +2.7 | +7.3 | +6.9 | |
| 36 | 投資信託 | ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし> | 0.308% | 17億円 | 0.8年 | +2.2 | +10.9 | +8.5 | ||||
| 37 | 海外ETF | 日興AM-ICBCSG 中国債券ETF (NIIC) | 0.33% | - | 5年 | |||||||
| 38 | 海外ETF | 日興AMシンガポールSTI ETF (NISE) | 0.33% | - | 16.8年 | |||||||
| 39 | 国内ETF | 上場インデックスファンド MSCI日本株高配当低ボラティリティ (1399) | 0.35% | 85億円 | 10年 | +7.1 | +9.7 | +22.6 | +27.5 | +21.1 | +17.7 | +9.2 |
| 40 | 国内ETF | 上場インデックスファンド S&P500先物レバレッジ2倍 (2239) | 0.36% | 16億円 | 2.7年 | -1 | +7.5 | +27.5 | +15.1 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
