|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 国内ETF | 上場インデックスファンド TOPIX (1308) | 0.088% | 13.6兆円 | 24年 | +1.4 | +10.9 | +21.9 | +29.1 | +22.2 | +16.7 | +10.3 |
| 2 | 国内ETF | 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials (1586) | 0.088% | 61億円 | 12.2年 | +0.6 | +11.3 | +21.8 | +28.4 | +19.8 | +14.7 | +10 |
| 3 | 国内ETF | 上場インデックスファンド JPX日経インデックス400 (1592) | 0.1% | 5240億円 | 11.9年 | +1 | +11.2 | +21 | +27.7 | +22.1 | +16.4 | +10.3 |
| 4 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 豪州国債(為替ヘッジあり) (2843) | 0.11% | 78億円 | 3.8年 | -1.5 | -1.5 | -0.7 | +0.1 | -2.1 | ||
| 5 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 豪州国債(為替ヘッジなし) (2844) | 0.11% | 110億円 | 3.8年 | +0.1 | +5.9 | +11.6 | +8.5 | +5.6 | ||
| 6 | 国内ETF | 上場インデックスファンド フランス国債(為替ヘッジなし) (2861) | 0.11% | 7.2億円 | 3.3年 | +2.1 | +7.6 | +11.3 | +14.7 | +8.8 | ||
| 7 | 国内ETF | 上場インデックスファンド フランス国債(為替ヘッジあり) (2862) | 0.11% | 79億円 | 3.3年 | +0.2 | +1.3 | -0.5 | -1.2 | -2.3 | ||
| 8 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日本経済貢献株 (1481) | 0.15% | 51億円 | 9.6年 | +4.5 | +7.9 | +13.9 | +21 | +19.3 | +15.9 | |
| 9 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(S&P500) (1547) | 0.15% | 600億円 | 15.1年 | +1.6 | +11.9 | +26 | +19 | +26 | +24.3 | +16.7 |
| 10 | 国内ETF | 上場インデックスファンド日経半導体株 (213A) | 0.15% | 21億円 | 1.4年 | -7.4 | +32.4 | +52.3 | ||||
| 11 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(S&P500)為替ヘッジあり (2521) | 0.15% | 430億円 | 7.4年 | -0.3 | +4.1 | +13.7 | +10.1 | +15 | +10.3 | |
| 12 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日経ESGリート (2566) | 0.15% | 360億円 | 5.3年 | +3.5 | +6.3 | +19.3 | +27.6 | +5.3 | +7.8 | |
| 13 | 国内ETF | 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 (399A) | 0.15% | 280億円 | 0.4年 | +7.2 | +12 | |||||
| 14 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国債券(為替ヘッジなし) (1486) | 0.16% | 650億円 | 9.3年 | +0.9 | +1.5 | +3.5 | +2.5 | -2 | -5.7 | |
| 15 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国債券(為替ヘッジあり) (1487) | 0.16% | 220億円 | 9.3年 | +2.9 | +9.2 | +14.9 | +11.2 | +7.8 | +6.6 | |
| 16 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 225 (1330) | 0.225% | 6.7兆円 | 24.4年 | -4.1 | +18.4 | +33.4 | +33.9 | +23.7 | +15.7 | +11.7 |
| 17 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 日経225(ミニ) (1578) | 0.225% | 250億円 | 12.7年 | -4.1 | +18.4 | +33.4 | +33.7 | +23.6 | +15.6 | +11.6 |
| 18 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554) | 0.24% | 140億円 | 14.8年 | +1.3 | +11.8 | +24.5 | +22.4 | +24.2 | +21.5 | +14 |
| 19 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) (1680) | 0.24% | 310億円 | 15.9年 | +1.6 | +11.4 | +24.1 | +21 | +24.8 | +22.7 | +14.8 |
| 20 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) (1681) | 0.24% | 110億円 | 15.9年 | -1.2 | +15.9 | +28.4 | +34.4 | +19.8 | +13.1 | +8.9 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
