|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 41 | 国内ETF | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) (2086) | 0.07% | 130億円 | 2.1年 | +2.2 | +7.2 | +17.8 | +12.6 | |||
| 42 | 国内ETF | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) (2247) | 0.07% | 70億円 | 2.4年 | +3.9 | +11.2 | +19.4 | +22.2 | |||
| 43 | 国内ETF | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) (2248) | 0.07% | 270億円 | 2.4年 | +2.2 | +7.2 | +17.9 | +12.3 | |||
| 44 | 国内ETF | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 (2558) | 0.07% | 950億円 | 5.8年 | +3.9 | +11.2 | +19.4 | +22.3 | +24.9 | +24.4 | |
| 45 | 投資信託 | My SMT ラッセル1000米国株インデックス (ノーロード) | 0.07% | 6.3億円 | 0.7年 | +3.8 | +11.2 | +19.4 | ||||
| 46 | 海外ETF | バンガード・米国中期債券ETF (BIV) | 0.07% | 3.9兆円 | 18.5年 | +3 | +5.7 | +5.9 | +4.3 | +6.6 | +6.7 | +4.4 |
| 47 | 海外ETF | バンガード・米国長期債券ETF (BLV) | 0.07% | 8650億円 | 18.5年 | +5.4 | +6.6 | +4.6 | -0.8 | +5.1 | +2.3 | +4.1 |
| 48 | 海外ETF | バンガード・米国短期債券ETF (BSV) | 0.07% | 6兆円 | 18.5年 | +2.5 | +4.9 | +4.6 | +4.7 | +5.9 | +8.5 | +4.1 |
| 49 | 海外ETF | グローバルX 米国T-Bill 1-3か月ETF (CLIP) | 0.07% | 2300億円 | 2.3年 | |||||||
| 50 | 海外ETF | バンガード・超長期米国債ETF (EDV) | 0.07% | 5880億円 | 17.9年 | +7.5 | +6.5 | 0 | -9.7 | -2.3 | -6.3 | +0.4 |
| 51 | 海外ETF | バンガード・米国メガキャップETF (MGC) | 0.07% | 1.3兆円 | 17.8年 | +6.5 | +13.6 | +25.1 | +21.2 | +27.6 | +25 | +18.4 |
| 52 | 海外ETF | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF (MGK) | 0.07% | 4.8兆円 | 17.8年 | +7.5 | +15 | +34.5 | +27.8 | +33.3 | +25.3 | +21.3 |
| 53 | 海外ETF | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF (MGV) | 0.07% | 1.6兆円 | 17.8年 | +4.6 | +9.9 | +10.7 | +11 | +19.4 | +23.5 | +14.7 |
| 54 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF (SPIB) | 0.07% | 1.6兆円 | 16.7年 | +3 | +5.6 | +6 | +5.6 | +7.9 | +8.7 | |
| 55 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国長期社債ETF (SPLB) | 0.07% | 1370億円 | 16.6年 | +5.6 | +7.2 | +6.7 | +1 | +8.1 | +4.8 | |
| 56 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF (SPSB) | 0.07% | 1.2兆円 | 15.8年 | +2.7 | +5 | +4.8 | +5.4 | +6.6 | +9.7 | |
| 57 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF (SPYD) | 0.07% | 1.1兆円 | 10年 | +0.3 | +8.5 | +3.6 | +2.5 | +14.1 | +23.4 | |
| 58 | 海外ETF | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF (VBK) | 0.07% | 3.2兆円 | 21.7年 | +4.2 | +12.5 | +21.9 | +13.7 | +17.8 | +15.4 | +13.2 |
| 59 | 海外ETF | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF (VBR) | 0.07% | 4.8兆円 | 21.7年 | +2.5 | +12 | +15.8 | +7.4 | +17.5 | +24.5 | +12.5 |
| 60 | 海外ETF | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF (VOE) | 0.07% | 2.9兆円 | 19.2年 | +3.6 | +11.1 | +12.4 | +7.7 | +16.8 | +22.2 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
