|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 161 | 国内ETF | MAXIS 日本株高配当SMART50上場投信 (461A) | 0.28% | 13億円 | 0.2年 | +5.6 | ||||||
| 162 | 投資信託 | iFree J-REITインデックス | 0.29% | 19億円 | 9.4年 | -1.4 | +2 | +8.8 | +21.5 | +7.2 | +5.5 | |
| 163 | 投資信託 | 野村インデックスファンド・日経半導体株 | 0.3% | 18億円 | 1.3年 | +28.4 | +25.5 | +74.7 | +86.2 | |||
| 164 | 国内ETF | 上場インデックスファンド Jリート(東証REIT指数)隔月分配型 (1345) | 0.3% | 1930億円 | 17.3年 | -1.4 | +2 | +8.8 | +21.4 | +7.2 | +5.4 | +4.9 |
| 165 | 国内ETF | iシェアーズ 円高フォーカスETF (488A) | 0.3% | 21億円 | 0.2年 | +1.5 | ||||||
| 166 | 国内ETF | グローバルX MSCIガバナンス・クオリティ -日本株式 ETF (2636) | 0.3025% | 14億円 | 4.9年 | +4.7 | +4.8 | +21.7 | +26.3 | +22.1 | ||
| 167 | 国内ETF | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 (1577) | 0.32% | 2090億円 | 12.9年 | +5.2 | +16.2 | +28.9 | +38.7 | +31.2 | +25.1 | +13.2 |
| 168 | 国内ETF | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 (1617) | 0.32% | 52億円 | 17.9年 | +1.7 | +3.5 | +10 | +17 | +14.4 | +10.9 | +5 |
| 169 | 国内ETF | NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 (1618) | 0.32% | 25億円 | 17.9年 | +13.9 | +28.9 | +58.5 | +67 | +40.6 | +34.9 | +16.2 |
| 170 | 国内ETF | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 (1619) | 0.32% | 130億円 | 17.9年 | +4.8 | +16.1 | +33.2 | +49.5 | +31.4 | +21.1 | +11.5 |
| 171 | 国内ETF | NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 (1620) | 0.32% | 14億円 | 17.9年 | +4.4 | +7.7 | +14.2 | +16.6 | +11.3 | +6.1 | +8 |
| 172 | 国内ETF | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) | 0.32% | 58億円 | 17.9年 | +1.9 | +12.5 | +14.7 | +13.3 | +8.9 | +5.6 | +5.9 |
| 173 | 国内ETF | NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 (1622) | 0.32% | 48億円 | 17.9年 | +2.7 | +7.6 | +22.6 | +20.3 | +21.7 | +17.7 | +8.4 |
| 174 | 国内ETF | NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 (1623) | 0.32% | 23億円 | 17.9年 | +13.1 | +16.2 | +64.9 | +86.9 | +41.3 | +34.7 | +15.6 |
| 175 | 国内ETF | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 (1624) | 0.32% | 20億円 | 17.9年 | +14.6 | +8.7 | +25.6 | +47.4 | +31.3 | +18.9 | +15.1 |
| 176 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (1625) | 0.32% | 110億円 | 17.9年 | +5 | +2.4 | +27.4 | +31.8 | +24.6 | +14.7 | +15.9 |
| 177 | 国内ETF | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 (1626) | 0.32% | 48億円 | 17.9年 | -3.9 | -10.9 | -0.6 | +7 | +14.7 | +9 | +10.9 |
| 178 | 国内ETF | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) | 0.32% | 37億円 | 17.9年 | +1.3 | +7.7 | +28.7 | +46 | +25.5 | +15.1 | +5.5 |
| 179 | 国内ETF | NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 (1628) | 0.32% | 37億円 | 17.9年 | -0.1 | +3.6 | +7.5 | +18.8 | +12.4 | +11.3 | +4 |
| 180 | 国内ETF | NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 (1629) | 0.32% | 230億円 | 17.9年 | +8.3 | +18.1 | +39.9 | +59.6 | +36.6 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
