|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 61 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF (IVOG) | 0.15% | 2290億円 | 15.6年 | -4.7 | +5.4 | +10.7 | +31.4 | +19.9 | +14.3 | +14.5 |
| 62 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF (IVOV) | 0.15% | 1880億円 | 15.6年 | -4.4 | +2.3 | +8.3 | +22 | +17.6 | +15.7 | +13.5 |
| 63 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF (VIOV) | 0.15% | 2470億円 | 15.6年 | -2.7 | +5.5 | +13 | +32.6 | +17.4 | +13.6 | +13.1 |
| 64 | 海外ETF | バンガード・S&P500バリューETF (VOOV) | 0.15% | 9510億円 | 15.6年 | -4.2 | +0.8 | +7.9 | +21 | +19.5 | +18.4 | +14.6 |
| 65 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000グロース株ETF (VTWG) | 0.15% | 1890億円 | 15.6年 | -5.6 | -1.6 | +3.3 | +33.4 | +19.2 | +9.5 | +13.6 |
| 66 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF (VTWV) | 0.15% | 1680億円 | 15.6年 | -3.2 | +6 | +13.4 | +37.2 | +20.9 | +14 | +12.9 |
| 67 | 海外ETF | SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA) | 0.16% | 6.8兆円 | 28.2年 | -4.6 | -2.3 | +5.3 | +20.2 | +19.5 | +16.8 | +15.8 |
| 68 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF (VIOG) | 0.16% | 1350億円 | 15.6年 | -3.9 | +4 | +7.8 | +26.8 | +18.1 | +11.9 | +13.7 |
| 69 | 海外ETF | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM) | 0.19% | 11.3兆円 | 25.9年 | -4.3 | +2.1 | +8.1 | +35.4 | +20 | +11.8 | +13.4 |
| 70 | 海外ETF | db x トラッカーズ S&P 500 ETF (DBBM) | 0.2% | - | 16.1年 | |||||||
| 71 | 海外ETF | iシェアーズ S&P 100 ETF (OEF) | 0.2% | 2.8兆円 | 25.5年 | -4.2 | -6 | +0.7 | +27.8 | +26.7 | +21.5 | +18.5 |
| 72 | 海外ETF | グローバル・X・S&P 500・クオリティ・ディビィデンド・ETF (QDIV) | 0.2% | 51億円 | 7.7年 | -3.3 | +7.8 | +10.8 | +14.9 | +14.2 | +15.6 | |
| 73 | 海外ETF | パワーシェアーズ QQQ (QQQ) | 0.2% | 59.2兆円 | 27.1年 | -4.1 | -4.8 | +1.2 | +33.6 | +28.6 | +21.4 | +22.7 |
| 74 | 海外ETF | SPDR SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETF (SHE) | 0.2% | 430億円 | 10.1年 | |||||||
| 75 | 海外ETF | グローバル・X・米国優先証券ETF (PFFD) | 0.23% | 3300億円 | 8.6年 | -3.6 | -1.4 | +0.6 | +7.4 | +8.4 | ||
| 76 | 海外ETF | グローバルX 米国キャッシュフローキングETF (FLOW) | 0.25% | 41億円 | 2.8年 | |||||||
| 77 | 海外ETF | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF (PFFV) | 0.25% | 460億円 | 5.8年 | -1.8 | -0.4 | +1.3 | +4.2 | +8.5 | ||
| 78 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF (SUSA) | 0.25% | 5520億円 | 21.2年 | -4.8 | -3.9 | +2.7 | +25.2 | |||
| 79 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド (DGRW) | 0.28% | 2.4兆円 | 12.9年 | -4.7 | -0.4 | +4.1 | +19.9 | +19.8 | +18.9 | |
| 80 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド (DLN) | 0.28% | 8920億円 | 19.8年 | -3.4 | +2.8 | +8.3 | +22.9 | +21.7 | +20 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
