|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 海外ETF | バンガード・S&P 500 ETF (VOO) | 0.03% | 163.2兆円 | 16.2年 | -0.6 | +1.5 | +7 | +15.2 | +25.3 | +19.7 | +20.3 |
| 2 | 海外ETF | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF (VTI) | 0.03% | 106.2兆円 | 25.5年 | -0.5 | +1.2 | +6.7 | +15.2 | +25 | +18.5 | +19.7 |
| 3 | 海外ETF | バンガード・米国ミッドキャップETF (VO) | 0.04% | 16.6兆円 | 22.8年 | +4.1 | +0.6 | +6.9 | +16.4 | +21.6 | +14.1 | +16.4 |
| 4 | 海外ETF | バンガード・米国バリューETF (VTV) | 0.04% | 30.5兆円 | 22.8年 | +5.8 | +4.2 | +12.6 | +28.8 | +23.9 | +20.1 | +17.8 |
| 5 | 海外ETF | バンガード・米国グロースETF (VUG) | 0.04% | 33.5兆円 | 22.8年 | -5.4 | 0 | +3.7 | +5.6 | +26.6 | +18.4 | +22.5 |
| 6 | 海外ETF | バンガード・米国ラージキャップETF (VV) | 0.04% | 8.3兆円 | 22.8年 | -0.8 | +1.6 | +7.2 | +14.7 | +25.5 | +19.2 | +20.3 |
| 7 | 海外ETF | バンガード・スモールキャップ ETF (VB) | 0.05% | 12.2兆円 | 22.8年 | +2.2 | -1.4 | +3.8 | +18.5 | +21.2 | +13.6 | +15.8 |
| 8 | 海外ETF | バンガード・米国増配株式ETF (VIG) | 0.06% | 18.1兆円 | 20.6年 | +6.5 | +4 | +10.5 | +19.3 | +21.3 | +18.1 | +18.6 |
| 9 | 海外ETF | バンガード・米国高配当株式ETF (VYM) | 0.06% | 12.9兆円 | 20年 | +5.8 | +1.7 | +6.6 | +22.7 | +22.8 | +19.4 | +16.8 |
| 10 | 海外ETF | バンガード・米国メガキャップETF (MGC) | 0.07% | 1.6兆円 | 18.9年 | -1.7 | +1.4 | +6.9 | +14 | +26.1 | +20.2 | +21 |
| 11 | 海外ETF | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF (MGK) | 0.07% | 4.9兆円 | 18.9年 | -6 | +0.6 | +4.7 | +6.4 | +27.1 | +19.5 | +23.5 |
| 12 | 海外ETF | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF (MGV) | 0.07% | 2.2兆円 | 18.9年 | +5.2 | +3.6 | +12.4 | +28.6 | +23.9 | +20.5 | +18.1 |
| 13 | 海外ETF | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF (VBK) | 0.07% | 3.4兆円 | 22.8年 | -2 | -2.9 | -0.1 | +12.3 | +20.9 | +9.9 | +15.6 |
| 14 | 海外ETF | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF (VBR) | 0.07% | 5.8兆円 | 22.8年 | +5.6 | 0 | +6.9 | +23.6 | +21.4 | +16.3 | +15.5 |
| 15 | 海外ETF | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF (VOE) | 0.07% | 3.9兆円 | 20.2年 | +8.2 | +3.7 | +10.8 | +28.5 | +23.3 | +17.7 | +15.9 |
| 16 | 海外ETF | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF (VOT) | 0.07% | 2.8兆円 | 20.2年 | -1.7 | -2.9 | +2.1 | +1.6 | +18.7 | +10 | +16.3 |
| 17 | 海外ETF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF (VXF) | 0.07% | 4.6兆円 | 24.9年 | -0.3 | -2.2 | +3.6 | +13.1 | +23 | +12.1 | +16.3 |
| 18 | 海外ETF | バンガード・ラッセル1000 ETF (VONE) | 0.08% | 1.5兆円 | 16.1年 | -0.4 | +1.4 | +7 | +14.9 | +25.1 | +18.9 | +20 |
| 19 | 海外ETF | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF (VONG) | 0.08% | 6.7兆円 | 16.1年 | -5.8 | -0.5 | 0 | +0.2 | +24.1 | +17.9 | +22.6 |
| 20 | 海外ETF | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF (VONV) | 0.08% | 3.7兆円 | 16.1年 | +4.6 | +3.1 | +14 | +32.2 | +25.1 | +19.3 | +16.7 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
