|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 301 | 海外ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショート ダウ30 (SDOW) | 0.95% | 340億円 | 15.7年 | |||||||
| 302 | 海外ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ ダウ30 (UDOW) | 0.95% | 1110億円 | 15.7年 | |||||||
| 303 | 海外ETF | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF (SOXL) | 0.96% | 2.1兆円 | 15.6年 | +37.2 | +45.2 | +126 | -2 | +68.5 | +28.1 | |
| 304 | 海外ETF | Direxion デイリー NYSE FANG+ ブル2倍 ETF (FNGG) | 0.98% | 200億円 | 4年 | |||||||
| 305 | 海外ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショート QQQ (SQQQ) | 0.98% | 5200億円 | 15.7年 | |||||||
| 306 | 海外ETF | プロシェアーズ・ウルトラプロ QQQ (TQQQ) | 0.98% | 4.4兆円 | 15.7年 | |||||||
| 307 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF (FAS) | 0.99% | 3930億円 | 16.9年 | +1.4 | +10.4 | +16.2 | +40.5 | +49.5 | +49.3 | +24.4 |
| 308 | 海外ETF | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ブル3倍 ETF (WEBL) | 1% | 220億円 | 5.9年 | |||||||
| 309 | 海外ETF | Direxion デイリー エアロスペース・アンド・ディフェンス ブル3倍 ETF (DFEN) | 1.01% | 620億円 | 8.4年 | |||||||
| 310 | 海外ETF | Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF (DPST) | 1.01% | 1160億円 | 10.2年 | |||||||
| 311 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF (SPXL) | 1.01% | 8720億円 | 16.9年 | +12.6 | +27.8 | +56.5 | +32.9 | +60 | +41.8 | +14.9 |
| 312 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF (LABU) | 1.04% | 1210億円 | 10.5年 | +38.4 | +72.1 | +59.3 | -25.4 | -14.2 | -35.3 | |
| 313 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 石油 ・ガス採掘・生産 ブル2倍 ETF (GUSH) | 1.05% | 370億円 | 10.4年 | |||||||
| 314 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF (ERX) | 1.06% | 340億円 | 16.9年 | +0.6 | +14.8 | -10.1 | -0.7 | +12.8 | +59.2 | |
| 315 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 2倍 ETF (ERY) | 1.07% | 36億円 | 16.9年 | +2.7 | -6.8 | +1.6 | -12.5 | -21.1 | -46.3 | |
| 316 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF (FAZ) | 1.07% | 170億円 | 16.9年 | +3.1 | -2.7 | -25 | -45.8 | -44.6 | -43.5 | -43.8 |
| 317 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF (SPXS) | 1.07% | 670億円 | 16.9年 | -6.5 | -14.4 | -44.4 | -39.7 | -46 | -35.6 | -40.6 |
| 318 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ベア3倍 ETF (TZA) | 1.07% | 520億円 | 16.9年 | -7 | -27.6 | -50.4 | -36.7 | -41.8 | -38 | -40.2 |
| 319 | 海外ETF | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF (CURE) | 1.08% | 290億円 | 14.3年 | +6.2 | +10.9 | -18.9 | -35.3 | +3.2 | +15.1 | |
| 320 | 海外ETF | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS) | 1.08% | 2180億円 | 15.6年 | -25.7 | -31.4 | -81.6 | -73.1 | -80.3 | -71.5 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
