|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 381 | 投資信託 | SMTAM NYダウインデックスオープン(為替ヘッジあり) | 0.69% | 9.4億円 | 7.7年 | -0.5 | +3.2 | +10.6 | +2.6 | +7.1 | +6.7 | |
| 382 | 投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 0.69% | - | 14.8年 | |||||||
| 383 | 投資信託 | SMTAM NYダウインデックスオープン | 0.69% | 280億円 | 11.3年 | +1.5 | +11 | +22.9 | +11.2 | +17.6 | +20.2 | +14.4 |
| 384 | 投資信託 | SMTAM ダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 0.69% | - | 16.6年 | |||||||
| 385 | 投資信託 | インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) | 0.7% | - | 11.6年 | |||||||
| 386 | 投資信託 | インデックスファンドDAX30(ドイツ株) | 0.7% | 100億円 | 11.8年 | +0.3 | +4.4 | +9.7 | +36.9 | +25.9 | +19.3 | |
| 387 | 投資信託 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス | 0.7% | 5.4億円 | 4.4年 | -6.6 | +17.7 | +56.5 | +26.2 | +9.9 | ||
| 388 | 海外ETF | ファースト・トラスト・RBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンス・ETF (AIRR) | 0.7% | 9880億円 | 11.8年 | |||||||
| 389 | 海外ETF | ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラ・インデックス (GRID) | 0.7% | 7750億円 | 16.1年 | |||||||
| 390 | 海外ETF | KraneShares CSI チャイナ・インターネットETF (KWEB) | 0.7% | 1.4兆円 | 12.4年 | |||||||
| 391 | 海外ETF | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF (RYLD) | 0.7% | 1940億円 | 6.7年 | |||||||
| 392 | 海外ETF | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス・ファンド (FVD) | 0.70% | 1.3兆円 | 22.3年 | |||||||
| 393 | 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型) | 0.705% | - | - | |||||||
| 394 | 国内ETF | グローバルX チャイナEV&バッテリー ETF (2254) | 0.705% | 5億円 | 2.4年 | -7.9 | +19.6 | +30.7 | +32.2 | |||
| 395 | 投資信託 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.71% | 10000億円 | 7.8年 | -0.6 | +12.7 | +29.8 | +38.2 | +59.1 | +33.2 | |
| 396 | 投資信託 | iFreeNEXT ベトナム株インデックス | 0.71% | 110億円 | 1.4年 | +0.9 | +6.7 | +40.9 | ||||
| 397 | 投資信託 | iFreeNEXT インド株インデックス | 0.71% | 1550億円 | 2.7年 | +2.3 | +11.9 | +10.1 | +8.2 | |||
| 398 | 投資信託 | iFreeNEXT ATMX+ | 0.71% | 21億円 | 4.7年 | -5.1 | +10.6 | +15.4 | +47.4 | +26.3 | ||
| 399 | 国内ETF | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) (2629) | 0.71% | 6.8億円 | 4.7年 | -3.3 | +6.1 | +27.2 | +31 | +15.4 | ||
| 400 | 投資信託 | iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス | 0.73% | 6.9億円 | 7.8年 | +11.5 | +31.9 | +50.6 | +29 | +15.3 | +14.2 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
