|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 321 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF (EWY) | 0.59% | 2.5兆円 | 25.9年 | +23.9 | +72.7 | +129 | +202.8 | +48.6 | +23.2 | +18.9 |
| 322 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF (EWZ) | 0.59% | 1.5兆円 | 25.7年 | +4.8 | +21 | +45.3 | +80.8 | +26.3 | +21.6 | +16.4 |
| 323 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF (EZA) | 0.59% | 1590億円 | 23.1年 | +11.7 | +30.8 | +59.5 | +110.8 | +38.5 | +25.6 | +15.3 |
| 324 | 海外ETF | Direxion インサイダー・センチメント ETF (KNOW) | 0.59% | 71億円 | 14.3年 | +6.1 | +13.8 | +20.7 | +26.5 | |||
| 325 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI タイ・キャップト ETF (THD) | 0.59% | 490億円 | 18年 | +19.1 | +30.6 | +42 | +55.9 | +11.7 | +11 | +8.1 |
| 326 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI トルコ ETF (TUR) | 0.59% | 470億円 | 18年 | -1.3 | +24.3 | +24.3 | +30.2 | +17.4 | +23.6 | +8.8 |
| 327 | 海外ETF | ハンセンH株指数 ETF (02828) | 0.6% | - | 22.3年 | -4.5 | -1.7 | +5.8 | +12.3 | +11.5 | +0.1 | 0 |
| 328 | 海外ETF | Hang Seng FTSE/Xinhua CHINA 25 Index ETF (02838) | 0.6% | - | 20.8年 | -6.4 | -2.8 | +5.2 | +15 | +10.2 | -0.6 | +0.8 |
| 329 | 海外ETF | db x トラッカーズ FTSE/新華中国 25 ETF (03007) | 0.6% | - | 18.7年 | |||||||
| 330 | 投資信託 | eMAXIS NYダウインデックス | 0.6% | 810億円 | 12.6年 | +2.3 | +4 | +15.4 | +20.1 | +21 | +19.4 | +16.4 |
| 331 | 投資信託 | NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 0.6% | 46億円 | 8.9年 | +0.7 | +3.7 | +7 | +11.3 | +9.8 | +6.2 | |
| 332 | 投資信託 | NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 0.6% | 510億円 | 8.9年 | +2.3 | +4 | +15.4 | +20.1 | +21 | +19.4 | |
| 333 | 投資信託 | One NYダウ・インデックス・ファンド | 0.6% | 840億円 | 6.8年 | +2.3 | +4 | +15.4 | +20.2 | +21 | +19.4 | |
| 334 | 海外ETF | マーケット・ベクトル ブラジル小型株ETF (BRF) | 0.6% | 40億円 | 16.8年 | +5.6 | +19.1 | +40.8 | +87.5 | +25.5 | +13.5 | |
| 335 | 海外ETF | ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティ・ETF (CIBR) | 0.6% | 1.5兆円 | 10.7年 | |||||||
| 336 | 海外ETF | db x トラッカーズ FTSE/新華中国 25 ETF (DFXI) | 0.6% | - | 18.7年 | |||||||
| 337 | 海外ETF | グローバルX Dow 30・カバード・コール ETF (DJIA) | 0.6% | 270億円 | 4年 | |||||||
| 338 | 海外ETF | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・セレクト・マイクロキャップ・インデックス・ファンド (FDM) | 0.6% | 360億円 | 20.5年 | |||||||
| 339 | 海外ETF | ファースト・トラスト・ナスダック・セミコンダクター・ETF (FTXL) | 0.6% | 2380億円 | 9.5年 | |||||||
| 340 | 海外ETF | ヴァンエック・ベクトル中国ETF (GLCN) | 0.6% | - | 15.2年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
