|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 101 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド (DES) | 0.38% | 2790億円 | 19.4年 | -1.1 | +7.1 | +15.5 | -0.9 | +10.6 | +20.9 | |
| 102 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ファンド (DGRS) | 0.38% | 530億円 | 12.3年 | -0.2 | +7.7 | +20.2 | -0.1 | |||
| 103 | 海外ETF | ウィズダムツリー エクイティ・インカム・ファンド (DHS) | 0.38% | 1940億円 | 19.4年 | -0.6 | +6.3 | +12.2 | +6.8 | +12.5 | +23.4 | +11.4 |
| 104 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド (DON) | 0.38% | 5560億円 | 19.4年 | -1.4 | +4.5 | +14 | +2.1 | +12.3 | +23.2 | |
| 105 | 海外ETF | iシェアーズ 好配当株式 ETF (DVY) | 0.39% | 3.1兆円 | 22年 | -0.1 | +7.8 | +16.1 | +7.2 | +13.1 | +24.2 | +12.2 |
| 106 | 海外ETF | ホライズン KOSPI 200 ETF (02835) | 0.45% | - | 14.8年 | |||||||
| 107 | 海外ETF | ファースト・トラスト・モーニングスター・ディビデント・リーダーズ・インデックス・ファンド (FDL) | 0.45% | 8910億円 | 19.7年 | |||||||
| 108 | 海外ETF | Lyxor ETF タイ(SET50 NET TR) (LSET) | 0.45% | - | 13.7年 | |||||||
| 109 | 海外ETF | グローバルX MLP ETF (MLPA) | 0.45% | 2790億円 | 13.6年 | |||||||
| 110 | 海外ETF | グローバル・X・スーパーディビィデンド・US・ETF (DIV) | 0.46% | 960億円 | 12.7年 | -1.3 | +1.8 | +2.2 | -2.5 | |||
| 111 | 海外ETF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF (PFF) | 0.46% | 2.2兆円 | 18.6年 | +0.6 | +4.4 | +10.8 | +0.3 | +9.8 | +10.4 | +5.5 |
| 112 | 海外ETF | iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF (IBB) | 0.47% | 1.1兆円 | 24.8年 | +12.6 | +25.6 | +33.4 | +14.9 | +11 | +12.7 | |
| 113 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国株ダイナミックベアファンド (DYB) | 0.48% | - | 9.9年 | |||||||
| 114 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国株ダイナミックロングショートファンド (DYLS) | 0.48% | - | 9.9年 | |||||||
| 115 | 海外ETF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF (ILF) | 0.48% | 3300億円 | 24.1年 | +3.8 | +23.7 | +28.2 | +28.6 | +15.5 | +23.6 | +9.8 |
| 116 | 海外ETF | グローバルX スーパーインカム優先証券 ETF (SPFF) | 0.48% | 200億円 | 13.3年 | |||||||
| 117 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF (EWG) | 0.49% | 2840億円 | 29.7年 | -0.2 | +3.5 | +10.6 | +29 | |||
| 118 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF (EWM) | 0.49% | 410億円 | 29.7年 | +1.7 | +15.1 | +16.3 | +10.2 | +15.6 | +13.2 | +4.9 |
| 119 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF (EWW) | 0.49% | 3080億円 | 29.7年 | -0.6 | +15.7 | +25.9 | +36.1 | +15.9 | +26.5 | +6.9 |
| 120 | 海外ETF | マーケット・ベクトル ワイド・モートETF (MOAT) | 0.49% | 1.9兆円 | 13.6年 | +4.7 | +9.9 | +25.4 | +10.6 | +20.8 | +23.9 | +16.7 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
