|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 61 | 海外ETF | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLY) | 0.13% | 3.8兆円 | 26.9年 | +2.1 | +13.3 | +29.3 | +24 | +22.6 | +20.3 | +14.8 |
| 62 | 海外ETF | iシェアーズ ESG アウェア MSCI 米国 ETF (ESGU) | 0.15% | 2.3兆円 | 20.8年 | +4.8 | +13.2 | +31.4 | +22.2 | |||
| 63 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF (IVOG) | 0.15% | 2050億円 | 15.2年 | +2.5 | +8.7 | +23.1 | +7.8 | +16.3 | +19.6 | +12.7 |
| 64 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF (IVOV) | 0.15% | 1630億円 | 15.2年 | +0.5 | +7.9 | +19.7 | +6.6 | +14 | +24.3 | +12.2 |
| 65 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF (VIOV) | 0.15% | 2160億円 | 15.2年 | +1.7 | +14.5 | +28.1 | +6.8 | +11.3 | +23.2 | +11.5 |
| 66 | 海外ETF | バンガード・S&P500バリューETF (VOOV) | 0.15% | 8820億円 | 15.2年 | +3.1 | +10.8 | +21.3 | +10.1 | +18.3 | +24.6 | +13.3 |
| 67 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000グロース株ETF (VTWG) | 0.15% | 1700億円 | 15.2年 | +5.3 | +19.2 | +38.4 | +20 | +18.1 | +17.8 | +12.4 |
| 68 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF (VTWV) | 0.15% | 1280億円 | 15.2年 | +2.2 | +15.6 | +30.2 | +10.4 | +13 | +23.1 | +10.9 |
| 69 | 海外ETF | SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA) | 0.16% | 6.1兆円 | 27.8年 | +4.6 | +12.7 | +24.6 | +16.4 | +18.1 | +23.1 | +15.1 |
| 70 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600グロースETF (VIOG) | 0.16% | 1260億円 | 15.2年 | +0.5 | +9.1 | +22.6 | +5.7 | +12.9 | +19.6 | +11.9 |
| 71 | 海外ETF | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM) | 0.19% | 10.5兆円 | 25.5年 | +3.8 | +17.4 | +34.5 | +15.3 | +15.6 | +20.4 | +11.8 |
| 72 | 海外ETF | db x トラッカーズ S&P 500 ETF (DBBM) | 0.2% | - | 15.6年 | |||||||
| 73 | 海外ETF | iシェアーズ S&P 100 ETF (OEF) | 0.2% | 4.4兆円 | 25.1年 | +5.8 | +15.2 | +36.4 | +27.7 | +30 | +28.4 | +18.2 |
| 74 | 海外ETF | グローバル・X・S&P 500・クオリティ・ディビィデンド・ETF (QDIV) | 0.2% | 46億円 | 7.3年 | 0 | +6.6 | +11.1 | -0.1 | +9.7 | +21.5 | |
| 75 | 海外ETF | パワーシェアーズ QQQ (QQQ) | 0.2% | 62兆円 | 26.7年 | +6.8 | +16.5 | +40.3 | +31.9 | +35.1 | +28.1 | +22.2 |
| 76 | 海外ETF | SPDR SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETF (SHE) | 0.2% | 430億円 | 9.7年 | |||||||
| 77 | 海外ETF | グローバル・X・米国優先証券ETF (PFFD) | 0.23% | 3530億円 | 8.2年 | +0.7 | +4.8 | +9.6 | -1.2 | +7.6 | ||
| 78 | 海外ETF | サムスン KODEX サムスングループ株 ETF (102780) | 0.25% | - | 17.5年 | |||||||
| 79 | 海外ETF | グローバルX 米国キャッシュフローキングETF (FLOW) | 0.25% | 37億円 | 2.3年 | |||||||
| 80 | 海外ETF | グローバルX 米国変動金利優先証券 ETF (PFFV) | 0.25% | 490億円 | 5.4年 | +1.2 | +3.5 | +5.7 | +0.3 | +7.4 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
