|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 海外ETF | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF (MGV) | 0.07% | 1.6兆円 | 17.9年 | +1.6 | +9.9 | +18.3 | +11.5 | +16.7 | +24.8 | +13.9 |
| 22 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF (SPYD) | 0.07% | 1.1兆円 | 10.1年 | -1.4 | +4.2 | +9.1 | -1.5 | +11.1 | +23.1 | |
| 23 | 海外ETF | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF (VBK) | 0.07% | 3.1兆円 | 21.8年 | +4 | +12.5 | +30 | +15.6 | +17.8 | +16.3 | +13.1 |
| 24 | 海外ETF | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF (VBR) | 0.07% | 4.7兆円 | 21.8年 | +0.9 | +8.9 | +22.1 | +6.7 | +14.6 | +24.2 | +11.9 |
| 25 | 海外ETF | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF (VOE) | 0.07% | 2.9兆円 | 19.3年 | +0.7 | +7.7 | +17.9 | +6.8 | +14.4 | +22.4 | |
| 26 | 海外ETF | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF (VOT) | 0.07% | 2.7兆円 | 19.3年 | +1.3 | +4.9 | +24.7 | +21.5 | +22 | +20.1 | +14.6 |
| 27 | 海外ETF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF (VXF) | 0.07% | 3.7兆円 | 23.9年 | +3.1 | +12 | +31.7 | +18 | +20.8 | +20.7 | +13.3 |
| 28 | 海外ETF | iシェアーズ 米国高配当株 ETF (HDV) | 0.08% | 1.7兆円 | 14.6年 | -0.7 | +5.5 | +10.6 | +4.9 | +12.3 | +22 | +11 |
| 29 | 海外ETF | バンガード・ラッセル1000 ETF (VONE) | 0.08% | 1.1兆円 | 15.2年 | +4.2 | +12.5 | +30.4 | +22 | +25.3 | +25.9 | +16.7 |
| 30 | 海外ETF | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF (VONG) | 0.08% | 5.4兆円 | 15.2年 | +5.7 | +15.2 | +40.4 | +31.6 | +33.6 | +28 | |
| 31 | 海外ETF | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF (VONV) | 0.08% | 2.1兆円 | 15.2年 | +2.4 | +9.5 | +19.6 | +11.7 | +16.3 | +23 | +12.2 |
| 32 | 海外ETF | SPDR S&P500 ETF (SPY) | 0.09% | 106.8兆円 | 32.8年 | +4.4 | +12.9 | +30.8 | +22.4 | +25.6 | +26.4 | +16.9 |
| 33 | 海外ETF | トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン (02800) | 0.1% | - | 25.9年 | -3.3 | +9 | +24.2 | +28.7 | +19.9 | +6.9 | +1 |
| 34 | 海外ETF | Hang Seng Index ETF (02833) | 0.1% | - | 21.2年 | |||||||
| 35 | 海外ETF | SPDR S&P500 ESG ETF (EFIV) | 0.1% | 1760億円 | 5.3年 | |||||||
| 36 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF (IVOO) | 0.1% | 4360億円 | 15.2年 | +1.5 | +7.8 | +21.3 | +7.1 | +15.2 | +21.9 | +12.7 |
| 37 | 海外ETF | バンガード・米国素材セクターETF (VAW) | 0.1% | 4070億円 | 21.8年 | -2.9 | +4.8 | +12 | -3 | +11.5 | +18.3 | +11.5 |
| 38 | 海外ETF | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF (VCR) | 0.1% | 9630億円 | 21.8年 | +1.8 | +11.9 | +29.1 | +20.5 | +22.1 | +21.1 | +15.9 |
| 39 | 海外ETF | バンガード・米国生活必需品セクターETF (VDC) | 0.1% | 1.1兆円 | 21.8年 | -0.7 | +0.7 | +0.5 | +0.8 | +8.2 | +16 | +10.1 |
| 40 | 海外ETF | バンガード・米国エネルギー・セクターETF (VDE) | 0.1% | 1.1兆円 | 21.2年 | +0.9 | +6.4 | +18.8 | +4.1 | +6.5 | +41.7 | +8.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
