|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 261 | 海外ETF | CSOPハンセン指数ブル2倍上場投信 (07200) | 0.99% | - | 9.4年 | |||||||
| 262 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF (FAS) | 0.99% | 3450億円 | 17.8年 | +15.6 | +28.1 | +14.8 | +22.9 | +43.7 | +21.9 | +27.5 |
| 263 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI インディア (INDI) | 0.99% | - | 20.2年 | +1.9 | +2.2 | -5 | -8 | |||
| 264 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI インディア インデックスETF (INDI-D) | 0.99% | - | 20.2年 | |||||||
| 265 | 海外ETF | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ブル3倍 ETF (WEBL) | 1% | 140億円 | 6.8年 | |||||||
| 266 | 海外ETF | Direxion デイリー エアロスペース・アンド・ディフェンス ブル3倍 ETF (DFEN) | 1.01% | 620億円 | 9.3年 | |||||||
| 267 | 海外ETF | Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF (DPST) | 1.01% | 770億円 | 11年 | |||||||
| 268 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF (SPXL) | 1.01% | 9790億円 | 17.8年 | -3.1 | +10.3 | +19.1 | +57.9 | +45.8 | +28.6 | +34.1 |
| 269 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF (LABU) | 1.04% | 860億円 | 11.4年 | -23.9 | +29.5 | +38.2 | +302.7 | +28.3 | -21.2 | -8 |
| 270 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 石油 ・ガス採掘・生産 ブル2倍 ETF (GUSH) | 1.05% | 380億円 | 11.2年 | |||||||
| 271 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF (ERX) | 1.06% | 400億円 | 17.8年 | +21.5 | -0.9 | +33.5 | +92.6 | +21.2 | +45.9 | -4.7 |
| 272 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 2倍 ETF (ERY) | 1.07% | 80億円 | 17.8年 | -22.3 | -1.6 | -30.1 | -47 | -21.7 | -36.3 | -31 |
| 273 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF (FAZ) | 1.07% | 160億円 | 17.8年 | -18.4 | -22.6 | -18.7 | -18 | -37.3 | -27.2 | -41.8 |
| 274 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF (SPXS) | 1.07% | 650億円 | 17.8年 | -1.9 | -9.8 | -20.3 | -33.6 | -36.4 | -27.6 | -38.4 |
| 275 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ベア3倍 ETF (TZA) | 1.07% | 430億円 | 17.8年 | +7.8 | -13.9 | -33.1 | -58.8 | -38.4 | -26.2 | -39.8 |
| 276 | 海外ETF | Direxion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF (YANG) | 1.07% | 160億円 | 16.7年 | -37.3 | -2.2 | +20.2 | 0 | -40.1 | -34.9 | -35.3 |
| 277 | 海外ETF | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF (CURE) | 1.08% | 260億円 | 15.2年 | +3.3 | +35.1 | +9.9 | +84.5 | +10.1 | +8.4 | +18.5 |
| 278 | 海外ETF | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS) | 1.08% | 2560億円 | 16.4年 | +63.7 | -58.2 | -85.9 | -96.1 | -84 | -76.8 | -77 |
| 279 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF (TECL) | 1.08% | 1兆円 | 17.6年 | -26.5 | +20.1 | +51.8 | +92.7 | +53 | +34.2 | +52.2 |
| 280 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF (TECS) | 1.08% | 130億円 | 17.6年 | +19.5 | -34.6 | -55.3 | -65.3 | -58.2 | -51.3 | -59.1 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
