|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF (IVOO) | 0.1% | 4360億円 | 15.2年 | +1.5 | +7.8 | +21.3 | +7.1 | +15.2 | +21.9 | +12.7 |
| 22 | 海外ETF | バンガード・米国素材セクターETF (VAW) | 0.1% | 4070億円 | 21.8年 | -2.9 | +4.8 | +12 | -3 | +11.5 | +18.3 | +11.5 |
| 23 | 海外ETF | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF (VCR) | 0.1% | 9630億円 | 21.8年 | +1.8 | +11.9 | +29.1 | +20.5 | +22.1 | +21.1 | +15.9 |
| 24 | 海外ETF | バンガード・米国生活必需品セクターETF (VDC) | 0.1% | 1.1兆円 | 21.8年 | -0.7 | +0.7 | +0.5 | +0.8 | +8.2 | +16 | +10.1 |
| 25 | 海外ETF | バンガード・米国エネルギー・セクターETF (VDE) | 0.1% | 1.1兆円 | 21.2年 | +0.9 | +6.4 | +18.8 | +4.1 | +6.5 | +41.7 | +8.2 |
| 26 | 海外ETF | バンガード・米国金融セクターETF (VFH) | 0.1% | 2兆円 | 21.8年 | -0.9 | +4.4 | +16.2 | +15.3 | +20.2 | +28 | +14.7 |
| 27 | 海外ETF | バンガード・米国情報技術セクターETF (VGT) | 0.1% | 17.4兆円 | 21.8年 | +8.3 | +20.2 | +53.2 | +38.2 | +38 | +31.7 | +25.9 |
| 28 | 海外ETF | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF (VHT) | 0.1% | 2.5兆円 | 21.8年 | +6.2 | +17.1 | +12.4 | +2.4 | +8.2 | +16.4 | +11.4 |
| 29 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF (VIOO) | 0.1% | 4580億円 | 15.2年 | +1.1 | +12 | +25.6 | +6.5 | +12.2 | +21.5 | |
| 30 | 海外ETF | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF (VIS) | 0.1% | 9680億円 | 21.2年 | +3.4 | +8.4 | +29 | +19 | +23.9 | +26.6 | +15.6 |
| 31 | 海外ETF | バンガード・S&P500グロースETF (VOOG) | 0.1% | 3.3兆円 | 15.2年 | +5.4 | +14.6 | +40.1 | +33.3 | +31.7 | +27.4 | +19.3 |
| 32 | 海外ETF | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF (VOX) | 0.1% | 8600億円 | 21.2年 | +1.4 | +11.6 | +35 | +28.1 | +35 | +22.5 | +11.6 |
| 33 | 海外ETF | バンガード・米国公益事業セクターETF (VPU) | 0.1% | 1.2兆円 | 21.8年 | +3.9 | +9 | +20.7 | +16 | +17.1 | +19.8 | +13.1 |
| 34 | 海外ETF | バンガード・ラッセル3000 ETF (VTHR) | 0.1% | 5690億円 | 15.2年 | +4.2 | +12.9 | +30.7 | +21.7 | +24.8 | +25.6 | +16.5 |
| 35 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000 ETF (VTWO) | 0.1% | 2兆円 | 15.2年 | +3.8 | +17.3 | +34.4 | +15.2 | |||
| 36 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF (IVOG) | 0.15% | 2050億円 | 15.2年 | +2.5 | +8.7 | +23.1 | +7.8 | +16.3 | +19.6 | +12.7 |
| 37 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF (IVOV) | 0.15% | 1630億円 | 15.2年 | +0.5 | +7.9 | +19.7 | +6.6 | +14 | +24.3 | +12.2 |
| 38 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF (VIOV) | 0.15% | 2160億円 | 15.2年 | +1.7 | +14.5 | +28.1 | +6.8 | +11.3 | +23.2 | +11.5 |
| 39 | 海外ETF | バンガード・S&P500バリューETF (VOOV) | 0.15% | 8820億円 | 15.2年 | +3.1 | +10.8 | +21.3 | +10.1 | +18.3 | +24.6 | +13.3 |
| 40 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000グロース株ETF (VTWG) | 0.15% | 1700億円 | 15.2年 | +5.3 | +19.2 | +38.4 | +20 | +18.1 | +17.8 | +12.4 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
