|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 海外ETF | SPDR S&P ポートフォリオ新興国株式 ETF (SPEM) | 0.07% | 2.6兆円 | 18.9年 | |||||||
| 2 | 海外ETF | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF (IEMG) | 0.09% | 21.6兆円 | 13.3年 | +8.2 | +10.3 | +30.6 | +46.3 | +23.6 | +14.7 | +12.9 |
| 3 | 投資信託 | PayPay投資信託 インデックス 世界株式 | 0.0983% | 3.3億円 | 2.6年 | |||||||
| 4 | 海外ETF | バンガード・エマージング・マーケット ETF (VWO) | 0.1% | 17.6兆円 | 20.9年 | +5.3 | +6.8 | +23.4 | +35 | +20.9 | +14 | +12.4 |
| 5 | 投資信託 | 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド | 0.138% | 1.2億円 | 0.6年 | +8.8 | +10.1 | +28.7 | ||||
| 6 | 投資信託 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 0.1438% | 24億円 | 4.6年 | +5.4 | +5.8 | +20.6 | +30.4 | |||
| 7 | 投資信託 | はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 0.169% | 71億円 | 2.6年 | +8.8 | +10 | +28.7 | +44.2 | |||
| 8 | 投資信託 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.169% | 3260億円 | 8.5年 | +8.8 | +10.1 | +28.7 | +44.4 | +23.3 | +13.5 | |
| 9 | 投資信託 | i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.17% | 70億円 | 8.1年 | +8.8 | +10.1 | +28.6 | +44.4 | +23.4 | +13.6 | |
| 10 | 投資信託 | EXE-i 新興国株式ファンド | 0.1761% | 290億円 | 12.8年 | +5.5 | +6.1 | +21 | +30.9 | +21.2 | +13.4 | +12.4 |
| 11 | 投資信託 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド | 0.18% | 490億円 | 8.2年 | +5.7 | +5.6 | +21 | +31.4 | +20.5 | +12.7 | |
| 12 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.189% | 70億円 | 8.3年 | +8.7 | +10 | +28.5 | +43.8 | +23.1 | +13.3 | |
| 13 | 国内ETF | NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2520) | 0.19% | 40億円 | 7.6年 | +8.8 | +10 | +28.7 | +44.3 | +23.4 | +13.7 | |
| 14 | 国内ETF | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF (1658) | 0.23% | 250億円 | 8.4年 | +8.2 | +9.6 | +27.4 | +40.8 | +22.8 | +13.4 | |
| 15 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 海外新興国株式(MSCIエマージング) (1681) | 0.24% | 110億円 | 16.1年 | +8.7 | +10 | +28.5 | +44 | +23 | +13.2 | +11.8 |
| 16 | 投資信託 | 楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 0.25% | 63億円 | 8.2年 | +5.6 | +6 | +21.2 | +31.3 | +20.4 | +12.9 | |
| 17 | 海外ETF | iシェアーズ ESG アウェア MSCI エマージング・マーケット ETF (ESGE) | 0.25% | 9690億円 | 10年 | +7.9 | +10.4 | +30.7 | +48.5 | |||
| 18 | 投資信託 | ステート・ストリート 新興国株式インデックス・オープン | 0.29% | 38億円 | 9.8年 | +8.8 | +10.1 | +28.8 | +44.5 | +23.2 | +13.4 | |
| 19 | 海外ETF | ウィズダムツリー 新興国株クオリティ配当成長ファンド (DGRE) | 0.32% | 200億円 | 12.5年 | +7.4 | +12.9 | +31.2 | +39.8 | +24.1 | +15.4 | |
| 20 | 海外ETF | ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド (XSOE) | 0.32% | 2970億円 | 11.2年 | +7.1 | +8.9 | +29.2 | +41.6 | +22.6 | +11.2 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
