|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 海外ETF | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF (VEU) | 0.08% | 10.4兆円 | 19.7年 | -2.6 | -2.5 | +1.4 | +17 | +22.4 | +15.8 | +13.8 |
| 2 | 海外ETF | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF (VT) | 0.08% | 12.9兆円 | 18.4年 | -1.3 | -0.1 | +4.6 | +15.5 | +23.9 | +17.4 | +17.1 |
| 3 | 海外ETF | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF (VXUS) | 0.08% | 25兆円 | 15.8年 | -2.8 | -2.4 | +1 | +16.4 | +22.1 | +15.5 | +13.7 |
| 4 | 海外ETF | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF (VSS) | 0.11% | 1.7兆円 | 17.6年 | -4.4 | -1.4 | -4.6 | +10.3 | +19 | +11.7 | +11.9 |
| 5 | 海外ETF | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)ETF (02805) | 0.38 | - | 13.5年 | |||||||
| 6 | 海外ETF | バンガード・FTSE・アジア(除く日本)配当株式ETF (03085) | 0.45 | - | 12.4年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
