|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 861 | 海外ETF | Direxion デイリー 新興国株 ブル3倍 ETF (EDC) | 1.33% | 230億円 | 17.3年 | -28.4 | +4 | +15.6 | +98.6 | +34.4 | -1 | |
| 862 | 海外ETF | Direxion デイリー インド株 ブル2倍 ETF (INDL) | 1.33% | 84億円 | 16.1年 | -20.3 | -26 | -18.8 | -18.7 | +7.7 | +5.8 | |
| 863 | 海外ETF | Direxion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF (YINN) | 1.37% | 1110億円 | 16.4年 | -12.6 | -21.9 | -36.3 | -13.7 | -0.6 | -31.6 | |
| 864 | 海外ETF | CSOPハンセン指数ベア2倍上場投信 (07500) | 1.50% | - | 6.9年 | |||||||
| 865 | 海外ETF | CSOPハンセンテックブル2倍上場投信 (07226) | 1.60% | - | 5.3年 | |||||||
| 866 | 海外ETF | CSOPハンセンテックベア2倍上場投信 (07552) | 1.60% | - | 5.7年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
