|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 841 | 海外ETF | Direxion デイリー 新興国株 ブル3倍 ETF (EDC) | 1.33% | 180億円 | 16.9年 | +11.1 | +47.1 | +101.1 | +68.9 | +47.8 | +9.6 | |
| 842 | 海外ETF | Direxion デイリー インド株 ブル2倍 ETF (INDL) | 1.33% | 100億円 | 15.7年 | +8.9 | +7.6 | +2.9 | -9.4 | +10.1 | +23.3 | |
| 843 | 海外ETF | Direxion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF (YINN) | 1.37% | 1490億円 | 16年 | -10.8 | +16.7 | +57.4 | +48.5 | +46.5 | -24 | |
| 844 | 海外ETF | CSOPハンセン指数ベア2倍上場投信 (07500) | 1.50% | - | 6.5年 | |||||||
| 845 | 海外ETF | CSOPハンセンテックブル2倍上場投信 (07226) | 1.60% | - | 4.9年 | |||||||
| 846 | 海外ETF | CSOPハンセンテックベア2倍上場投信 (07552) | 1.60% | - | 5.3年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
