|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 421 | 海外ETF | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF (JXI) | 0.46% | 520億円 | 19.6年 | -2.5 | +11.3 | +18.3 | +39 | +23 | +19.1 | +12.9 |
| 422 | 海外ETF | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF (KXI) | 0.46% | 1540億円 | 19.6年 | -8.1 | +5 | +10.8 | +15.7 | +10.5 | +12.8 | +9.3 |
| 423 | 海外ETF | iシェアーズ グローバル素材 ETF (MXI) | 0.46% | 510億円 | 19.6年 | -8 | +11.4 | +21.7 | +41.8 | +17.9 | +15.8 | +14.7 |
| 424 | 海外ETF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF (PFF) | 0.46% | 2.1兆円 | 19.1年 | -3 | -0.7 | +1.7 | +9.7 | +10.5 | +8 | +6.1 |
| 425 | 海外ETF | iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF (RXI) | 0.46% | 400億円 | 19.6年 | -8.3 | -7.9 | -4.5 | +15.3 | +16.3 | +11.7 | +12.4 |
| 426 | 海外ETF | iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF (WOOD) | 0.46% | 410億円 | 17.8年 | -8.7 | -0.1 | +3.2 | +4.5 | +8.9 | +6.4 | +9.9 |
| 427 | 投資信託 | りそなS&P500インデックス | 0.47% | 44億円 | 2.6年 | -5.7 | -6 | +2.6 | +22.2 | |||
| 428 | 海外ETF | iシェアーズ NASDAQ バイオテクノロジー ETF (IBB) | 0.47% | 1.3兆円 | 25.2年 | -2.9 | +1.4 | +23.1 | +43 | +16.2 | +10.5 | |
| 429 | 国内ETF | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF (2253) | 0.475% | 23億円 | 2.7年 | -0.7 | +11.8 | +18.8 | +14.7 | |||
| 430 | 国内ETF | MAXIS 米国AIインフラ株上場投信 (552A) | 0.475% | - | - | |||||||
| 431 | 国内ETF | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF (2522) | 0.48% | 37億円 | 7.4年 | -10.8 | -7.1 | +0.8 | +22.1 | +17.1 | ||
| 432 | 投資信託 | 全世界株式インデックス・ファンド | 0.48% | 400億円 | 8.6年 | -6.9 | -3.7 | +5.5 | +25.1 | +23 | +17.1 | |
| 433 | 投資信託 | りそな先進国株式インデックス | 0.48% | 9.1億円 | 2.1年 | -6.1 | -4.9 | +4.1 | +23.2 | |||
| 434 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国株ダイナミックベアファンド (DYB) | 0.48% | - | 10.3年 | |||||||
| 435 | 海外ETF | ウィズダムツリー 米国株ダイナミックロングショートファンド (DYLS) | 0.48% | - | 10.3年 | |||||||
| 436 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF (EPP) | 0.48% | 3240億円 | 24.5年 | -5.6 | +6.7 | +10.6 | +35.3 | +17.7 | +13.5 | +10.3 |
| 437 | 海外ETF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF (ILF) | 0.48% | 6800億円 | 24.5年 | -1.8 | +18.2 | +32.4 | +70.9 | +27.7 | +21.7 | +12.4 |
| 438 | 海外ETF | グローバルX スーパーインカム優先証券 ETF (SPFF) | 0.48% | 190億円 | 13.7年 | |||||||
| 439 | 投資信託 | 先進国株式ESGインデックス・オープン | 0.49% | 0.4億円 | 4.6年 | -6.9 | -6.3 | +3.7 | +23.9 | +22.2 | ||
| 440 | 投資信託 | auAM Nifty50インド株ファンド | 0.49% | 69億円 | 2.6年 | -14.4 | -17.2 | -10.1 | -9.9 | |||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
