|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 国内ETF | MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 (383A) | 0.2% | 16億円 | 0.5年 | +1.9 | +7.8 | +16.2 | ||||
| 22 | 投資信託 | eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 0.3% | 39億円 | 8年 | +2.6 | +11.3 | +26.1 | +32.5 | +24 | +14.3 | |
| 23 | 投資信託 | eMAXIS S&P500インデックス | 0.3% | - | 5.1年 | |||||||
| 24 | 投資信託 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 0.33% | 44億円 | 3年 | +0.5 | +5.7 | +13.9 | +2.3 | |||
| 25 | 投資信託 | つみたて新興国株式 | 0.34% | 700億円 | 8.4年 | +2.4 | +10.2 | +24.4 | +30.7 | +22.4 | +13 | |
| 26 | 投資信託 | eMAXIS インド株式インデックス | 0.4% | 270億円 | 1.9年 | -2.1 | +8.5 | +3.2 | +1.5 | |||
| 27 | 投資信託 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 0.4% | 2150億円 | 4.9年 | +1.1 | +9.1 | +22.7 | +18.1 | +40.6 | ||
| 28 | 投資信託 | eMAXIS NYダウインデックス | 0.6% | 810億円 | 12.4年 | +2.2 | +10.2 | +20 | +12.5 | +21 | +20.5 | +14.9 |
| 29 | 投資信託 | eMAXIS 全世界株式インデックス | 0.6% | 900億円 | 15.5年 | +2 | +9.6 | +21 | +19.6 | +27.1 | +20.8 | +14.3 |
| 30 | 投資信託 | NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 0.6% | 49億円 | 8.7年 | +2 | +4 | +9 | +9.4 | +8.5 | +6.6 | |
| 31 | 投資信託 | eMAXIS 先進国株式インデックス | 0.6% | 1360億円 | 16.2年 | +2 | +9.5 | +20.6 | +18.3 | +27.8 | +22 | +14.9 |
| 32 | 投資信託 | NYダウ・インデックスファンド(為替ヘッジなし) | 0.6% | 510億円 | 8.7年 | +2.2 | +10.2 | +20 | +12.5 | +21 | +20.5 | |
| 33 | 投資信託 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 0.6% | 550億円 | 16.2年 | +2.4 | +10.2 | +24.3 | +30.4 | +22 | +12.7 | +10.4 |
| 34 | 投資信託 | 欧州防衛・航空宇宙株式インデックスファンド | 0.7% | 8億円 | 0.1年 | +3.6 | ||||||
| 35 | 投資信託 | eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 0.72% | 20億円 | 7.4年 | +2.2 | +16.1 | +52 | +7.7 | +2.7 | -7.8 | |
| 36 | 投資信託 | eMAXIS Neo ドローン | 0.72% | 33億円 | 7.1年 | +5.9 | +2.4 | +23.8 | +26.6 | +27.4 | +19 | |
| 37 | 投資信託 | eMAXIS Neo 水素エコノミー | 0.72% | 4.2億円 | 3.9年 | +2 | +1.9 | +7.9 | -3.8 | +16.1 | ||
| 38 | 投資信託 | eMAXIS Neo AIテクノロジー | 0.72% | 120億円 | 1.3年 | +1.9 | +7.3 | +40.5 | ||||
| 39 | 投資信託 | eMAXIS Neo ロボット | 0.72% | 37億円 | 7.4年 | -1.7 | +14.1 | +29.6 | +11.9 | +18.8 | +15.3 | |
| 40 | 投資信託 | eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 0.72% | 22億円 | 7.1年 | +1.4 | +13.9 | +25.4 | +3 | -1.2 | -3.8 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
