|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.25% | 4350億円 | 15.1年 | +11.8 | +6.4 | +10.9 | +46.1 | +26.9 | +19.1 | +16.3 |
| 2 | 投資信託 | 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 0.30% | 6.1億円 | 8.4年 | |||||||
| 3 | 投資信託 | 三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 40億円 | 4.7年 | +11.3 | +6 | +9.6 | +43.3 | +26.4 | ||
| 4 | 投資信託 | 三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド | 0.43% | 6.2億円 | 4.7年 | +15 | +8.8 | +19.4 | +65.9 | +27.5 | ||
| 5 | 投資信託 | 外国株式指数ファンド | 0.5% | 160億円 | 16.6年 | +11.4 | +6 | +9.6 | +43.4 | +26.5 | +19.6 | +16.8 |
| 6 | 投資信託 | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド [DC兼用] | 0.56% | 140億円 | 15.1年 | +15 | +8.9 | +19.7 | +66.5 | +27.8 | +13.7 | +12.2 |
| 7 | 投資信託 | イノベーション・インデックス・フィンテック | 0.75% | 12億円 | 7.6年 | +7.8 | -3.9 | -9.2 | +5.1 | +15.5 | +5.6 | |
| 8 | 投資信託 | イノベーション・インデックス・AI | 0.75% | 400億円 | 7.9年 | +33.2 | +18.3 | +14.2 | +90.5 | +47.7 | ||
| 9 | 投資信託 | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 0.75% | 6.5億円 | 7.2年 | +10.5 | -2.4 | -11.5 | +8 | +24.3 | +8.4 | |
| 10 | 投資信託 | 米国株式これ1本 (S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 0.77% | 12億円 | 2.2年 | +14.3 | +7.4 | +8.8 | +46.5 | |||
| 11 | 投資信託 | 香港ハンセン指数ファンド | 0.78% | 24億円 | 16.8年 | +5.8 | -3 | +2.5 | +34.4 | +19.1 | +7.5 | +8.2 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
