|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | たわらノーロード S&P500 | 0.0852% | 3120億円 | 3.5年 | -2.1 | +0.1 | +19.5 | +22.8 | +24.6 | ||
| 2 | 投資信託 | たわらノーロード 先進国株式 | 0.0899% | 1.4兆円 | 10.8年 | -3.1 | -0.5 | +16.9 | +22 | +23.6 | +19.9 | +18.4 |
| 3 | 投資信託 | たわらノーロード 全世界株式 | 0.12% | 3990億円 | 7.2年 | -2.9 | -0.6 | +17.4 | +24.2 | +23.9 | +19.4 | |
| 4 | 投資信託 | たわらノーロード 先進国株式 <ヘッジあり> | 0.23% | 400億円 | 10年 | -1.2 | +2.2 | +17.6 | +12.6 | +16 | +8 | |
| 5 | 投資信託 | たわらノーロード NYダウ | 0.23% | 370億円 | 9.6年 | -5.6 | -4.4 | +12.4 | +18.5 | +18.6 | +17.6 | |
| 6 | 投資信託 | たわらノーロード インド株Nifty50 | 0.28% | 20億円 | 1.8年 | -8 | -8.4 | +0.5 | ||||
| 7 | 投資信託 | たわらノーロード NASDAQ100 | 0.4% | 20億円 | 2.8年 | +1.3 | -1.4 | +29.3 | +29.2 | |||
| 8 | 投資信託 | たわらノーロード 新興国株式 | 0.5% | 680億円 | 10.6年 | -2.6 | -2.9 | +19.9 | +36.3 | +26.1 | +16 | +12.9 |
| 9 | 投資信託 | たわらノーロード S&P500配当貴族 | 0.5% | 3.9億円 | 2.8年 | -7.5 | -5.9 | +3.3 | +13.9 | |||
| 10 | 投資信託 | たわらノーロード インド株式Nifty Midcap 50 | 0.54% | 17億円 | 1.4年 | -9.5 | -7.5 | |||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
