|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 海外ETF | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 2倍 ETF (ERY) | 1.07% | 79億円 | 17.7年 | +10.8 | +29.5 | -31.7 | -34.5 | -18.7 | -31 | -29.2 |
| 22 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国金融株 ベア3倍 ETF (FAZ) | 1.07% | 160億円 | 17.7年 | -11.2 | -20.8 | +6.7 | +2.8 | -35.6 | -24.4 | -41.4 |
| 23 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF (SPXS) | 1.07% | 650億円 | 17.7年 | +3.5 | -33.3 | -22.1 | -35 | -37.5 | -28.6 | -39.1 |
| 24 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ベア3倍 ETF (TZA) | 1.07% | 420億円 | 17.7年 | -11.3 | -45 | -47.3 | -63.4 | -43.3 | -26.1 | -41.4 |
| 25 | 海外ETF | Direxion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF (YANG) | 1.07% | 160億円 | 16.6年 | +32.9 | +42.6 | +68.9 | +53.6 | -38.1 | -23.7 | -33.1 |
| 26 | 海外ETF | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF (CURE) | 1.08% | 260億円 | 15.1年 | +19.8 | +24.9 | +4.2 | +61.2 | +10.1 | +10.8 | +19.6 |
| 27 | 海外ETF | Direxion デイリー 新興国株 ベア3倍 ETF (EDZ) | 1.08% | 33億円 | 17.6年 | -7.4 | -50 | -57.5 | -68.9 | -46.4 | -20.2 | -33.3 |
| 28 | 海外ETF | Direxion デイリー ジュニア・ゴールド・マイナーズ・インデックス ブル2倍 ETF (JNUG) | 1.08% | 530億円 | 12.8年 | |||||||
| 29 | 海外ETF | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS) | 1.08% | 2540億円 | 16.3年 | -48.2 | -91.7 | -94.6 | -97.6 | -87.2 | -79.2 | -78.9 |
| 30 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF (TECL) | 1.08% | 9960億円 | 17.6年 | -4.8 | +171.8 | +103.2 | +194.2 | +73.9 | +46 | +59.9 |
| 31 | 海外ETF | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF (TECS) | 1.08% | 130億円 | 17.6年 | -6.5 | -69.6 | -62.9 | -73.5 | -61.5 | -54.2 | -60.8 |
| 32 | 海外ETF | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF (WEBS) | 1.09% | 14億円 | 6.7年 | |||||||
| 33 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF (LABD) | 1.11% | 110億円 | 11.3年 | -38.8 | -51.8 | -62 | -88.2 | -59.2 | -41.8 | -57.5 |
| 34 | 海外ETF | Direxion デイリー ロシア株 ベア3倍 ETF (RUSS) | 1.12% | - | 15.3年 | |||||||
| 35 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF (TNA) | 1.12% | 2280億円 | 17.7年 | +10.8 | +73.5 | +70.5 | +151.9 | +35.9 | +3.3 | +14.7 |
| 36 | 海外ETF | Direxion デイリー S&P 石油 ・ガス採掘・生産 ベア2倍 ETF (DRIP) | 1.13% | 240億円 | 11.1年 | |||||||
| 37 | 海外ETF | Direxion デイリー 金鉱株 ブル2倍 ETF (NUGT) | 1.17% | 1300億円 | 15.6年 | -30.6 | -36.6 | -34.1 | +77.1 | +58.7 | +25.6 | -9.1 |
| 38 | 海外ETF | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF (CHAU) | 1.21% | 170億円 | 11.2年 | +3.7 | +25.7 | +23.4 | +92.4 | +20.4 | -1.1 | +10 |
| 39 | 海外ETF | Direxion デイリー ロシア株 ブル2倍 ETF (RUSL) | 1.23% | - | 15.3年 | |||||||
| 40 | 海外ETF | Direxion デイリー ロボティックスAI&オートメーション指数株 ブル2倍 ETF (UBOT) | 1.29% | 44億円 | 8.2年 | -11.4 | +27.8 | +5.3 | +34.1 | +11 | -1.5 | |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
