|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド | 0.0525% | 360億円 | 2年 | +6 | +10.9 | +33.6 | +19.4 | |||
| 2 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.093% | 9340億円 | 11.9年 | +5.8 | +10.5 | +31 | +20.1 | +23.1 | +25.1 | +14.9 |
| 3 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 0.1% | 4.2億円 | 1.9年 | +2.7 | +2.2 | +12 | -0.5 | |||
| 4 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 0.185% | 3900億円 | 2.6年 | +8.2 | +13.8 | +42.6 | +27.1 | |||
| 5 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) | 0.185% | 500億円 | 2.6年 | +18.1 | +28.5 | +85.6 | +40.7 | |||
| 6 | 投資信託 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 0.189% | 62億円 | 8.1年 | +9 | +16.9 | +39.3 | +27.9 | +22.6 | +15.4 | |
| 7 | 投資信託 | ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購入・換金手数料なし> | 0.27% | 6.5億円 | 1.2年 | +5.7 | ||||||
| 8 | 投資信託 | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.35% | - | - | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
