|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 海外ETF | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLC) | 0.13% | 4兆円 | 7.9年 | +3.6 | -3.3 | +3.5 | +32.2 | +32.2 | +16.9 | |
| 22 | 海外ETF | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLE) | 0.13% | 6.2兆円 | 27.4年 | -4 | +16.4 | +38.8 | +62.5 | +20.7 | +33 | +13.4 |
| 23 | 海外ETF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド (XLF) | 0.13% | 7.9兆円 | 27.4年 | +4.1 | -2.8 | +1.5 | +15.9 | +23.6 | +16.7 | +16.6 |
| 24 | 海外ETF | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLI) | 0.13% | 4.8兆円 | 27.4年 | +6.4 | +5.1 | +14.8 | +44.3 | +27.9 | +21.1 | +18.2 |
| 25 | 海外ETF | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLK) | 0.13% | 18.1兆円 | 27.4年 | +18.3 | +10.5 | +8 | +64.2 | +35.5 | +27 | +28.3 |
| 26 | 海外ETF | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド (XLP) | 0.13% | 2.3兆円 | 27.4年 | +1.3 | +0.6 | +13.2 | +12.7 | +10.4 | +13.7 | +11.7 |
| 27 | 海外ETF | 不動産セレクト・セクター SPDR (XLRE) | 0.13% | 1.2兆円 | 10.6年 | +7.2 | +6.8 | +11.5 | +18.1 | +14.4 | +11.4 | |
| 28 | 海外ETF | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU) | 0.13% | 3.6兆円 | 27.4年 | +0.6 | +7.9 | +7.7 | +29.9 | +19.3 | +18.3 | +13.9 |
| 29 | 海外ETF | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLV) | 0.13% | 5.9兆円 | 27.4年 | -1.9 | -6 | +3.3 | +13.1 | +9.6 | +13 | +13.3 |
| 30 | 海外ETF | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLY) | 0.13% | 3.6兆円 | 27.4年 | +7 | -2.7 | +0.5 | +30 | +23.6 | +14.1 | +16.5 |
| 31 | 海外ETF | SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA) | 0.16% | 6.9兆円 | 28.3年 | +5.7 | +1.2 | +6.4 | +32.5 | +20.6 | +17.5 | +17.1 |
| 32 | 投資信託 | ステート・ストリート 先進国株式インデックス・オープン | 0.2% | 25億円 | 10年 | +11.3 | +6.1 | +9.8 | +43.8 | +26.9 | +20 | |
| 33 | 海外ETF | SPDR S&P Kenshoニュー・エコノミー・コンポジットETF (KOMP) | 0.2% | 4310億円 | 7.6年 | |||||||
| 34 | 海外ETF | SPDR SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETF (SHE) | 0.2% | 490億円 | 10.2年 | |||||||
| 35 | 投資信託 | ステート・ストリート 先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.22% | 87億円 | 10年 | +10.4 | +1.5 | +3.5 | +23.1 | +13.7 | +7.2 | |
| 36 | 投資信託 | ステート・ストリート 新興国株式インデックス・オープン | 0.29% | 41億円 | 10年 | +15.1 | +8.9 | +20 | +67.5 | +28.4 | +14.1 | |
| 37 | 海外ETF | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF (FEZ) | 0.29% | 7080億円 | 23.6年 | +4.7 | -1.6 | +8.2 | +29.7 | +21.5 | +18.2 | |
| 38 | 海外ETF | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF (CWI) | 0.3% | 4310億円 | 19.4年 | +5.7 | +3.5 | +12.2 | +41.2 | +22.9 | +16.3 | +13.2 |
| 39 | 海外ETF | SPDR S&P 米国高配当株式ETF (SDY) | 0.35% | 3.3兆円 | 20.5年 | +1.3 | +0.5 | +12 | +25 | +14 | +14.5 | +13.3 |
| 40 | 海外ETF | SPDR S&P 全世界配当株式ETF (WDIV) | 0.4% | 420億円 | 13年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
