|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 21 | 海外ETF | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLC) | 0.13% | 3.9兆円 | 7.4年 | -1.1 | +11.8 | +27.8 | +27 | +38 | +23.9 | |
| 22 | 海外ETF | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLE) | 0.13% | 4.1兆円 | 26.9年 | +0.6 | +5.7 | +17.1 | +3 | +6.2 | +40.7 | +8.5 |
| 23 | 海外ETF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド (XLF) | 0.13% | 8.1兆円 | 26.9年 | -0.9 | +4.6 | +14.2 | +14.9 | +19.9 | +27.8 | +14.8 |
| 24 | 海外ETF | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLI) | 0.13% | 3.7兆円 | 26.9年 | +2.5 | +6.7 | +25.6 | +18.4 | +23.1 | +26.2 | +15.7 |
| 25 | 海外ETF | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLK) | 0.13% | 14.4兆円 | 26.9年 | +8.8 | +19.7 | +52 | +37.4 | +37 | +32.3 | +25.4 |
| 26 | 海外ETF | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド (XLP) | 0.13% | 2.3兆円 | 26.9年 | -0.8 | 0 | -0.5 | -1.9 | +6.4 | +14.7 | +9.7 |
| 27 | 海外ETF | 不動産セレクト・セクター SPDR (XLRE) | 0.13% | 1.1兆円 | 10.1年 | -1 | +3.3 | +5.9 | -1.8 | +10.3 | +15.5 | |
| 28 | 海外ETF | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU) | 0.13% | 3.4兆円 | 26.9年 | +4.2 | +8.8 | +20.6 | +15.2 | +17.2 | +19.5 | +13 |
| 29 | 海外ETF | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLV) | 0.13% | 5.7兆円 | 26.9年 | +5.7 | +15.7 | +9.4 | +0.6 | +7.6 | +17.5 | +11.4 |
| 30 | 海外ETF | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLY) | 0.13% | 3.8兆円 | 26.9年 | +2.1 | +13.3 | +29.3 | +24 | +22.6 | +20.3 | +14.8 |
| 31 | 海外ETF | SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA) | 0.16% | 6.1兆円 | 27.8年 | +4.6 | +12.7 | +24.6 | +16.4 | +18.1 | +23.1 | +15.1 |
| 32 | 投資信託 | ステート・ストリート 先進国株式インデックス・オープン | 0.2% | 21億円 | 9.5年 | +5.8 | +10.5 | +30.9 | +20 | +23 | +25.1 | |
| 33 | 海外ETF | SPDR S&P Kenshoニュー・エコノミー・コンポジットETF (KOMP) | 0.2% | 3820億円 | 7.1年 | |||||||
| 34 | 海外ETF | SPDR SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETF (SHE) | 0.2% | 430億円 | 9.7年 | |||||||
| 35 | 投資信託 | ステート・ストリート 先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.22% | 76億円 | 9.5年 | +2.2 | +6.1 | +19 | +13.8 | +14.5 | +11.9 | |
| 36 | 投資信託 | ステート・ストリート 新興国株式インデックス・オープン | 0.29% | 36億円 | 9.5年 | +9.1 | +16.9 | +39.6 | +28.3 | +22.8 | +15.5 | |
| 37 | 海外ETF | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF (FEZ) | 0.29% | 7200億円 | 23.1年 | +2.5 | +12.9 | +19.9 | +29 | +28.6 | +25.3 | |
| 38 | 海外ETF | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF (CWI) | 0.3% | 3410億円 | 18.9年 | +3.8 | +15.1 | +25.9 | +27 | +24 | +20.3 | +10.4 |
| 39 | 海外ETF | SPDR S&P 米国高配当株式ETF (SDY) | 0.35% | 3兆円 | 20年 | -0.1 | +4.8 | +11.7 | +2.4 | +9.2 | +20 | +11.5 |
| 40 | 海外ETF | SPDR S&P 全世界配当株式ETF (WDIV) | 0.4% | 350億円 | 12.5年 | |||||||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
