|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 海外ETF | SPDR ポートフォリオ米国小型株式ETF (SPSM) | 0.03% | 2.6兆円 | 13.1年 | -4.1 | +7.6 | +16.1 | +43.8 | +17 | +15.6 | +15.8 |
| 2 | 海外ETF | バンガード・スモールキャップ ETF (VB) | 0.05% | 12.6兆円 | 22.5年 | -4.8 | +5.3 | +11 | +33.2 | +17.6 | +15.5 | +15.9 |
| 3 | 海外ETF | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF (IJR) | 0.06% | 16.3兆円 | 26.2年 | -4.1 | +7.6 | +15.9 | +43.7 | +16.9 | +15.5 | +15.7 |
| 4 | 投資信託 | My SMT ラッセル2000米国中小型株式インデックス (ノーロード) | 0.097% | 13億円 | 1年 | -3.2 | +7.8 | |||||
| 5 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF (VIOO) | 0.1% | 6410億円 | 15.9年 | -4.1 | +7.6 | +15.9 | +43.7 | +17 | +15.5 | +15.7 |
| 6 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000 ETF (VTWO) | 0.1% | 2.6兆円 | 15.9年 | -5.2 | +6.3 | +13.7 | +44.5 | +19 | +15.2 | +15.7 |
| 7 | 海外ETF | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF (VSS) | 0.11% | 1.8兆円 | 17.4年 | -4.6 | -3.2 | 0 | +25.3 | +16.4 | +12.8 | +12.3 |
| 8 | 投資信託 | SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 0.1338% | 6.5億円 | 3.2年 | -2.9 | -1.7 | +1.5 | +23.9 | |||
| 9 | 投資信託 | SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 0.1338% | 12億円 | 3.2年 | -2.8 | +6.3 | +13.9 | +31.2 | |||
| 10 | 投資信託 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | 0.14% | 4380億円 | 8.7年 | -1.1 | +5.3 | +11.7 | +30.7 | +23 | +18.9 | |
| 11 | 海外ETF | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF (IWM) | 0.19% | 12.3兆円 | 26.2年 | -5.2 | +6.2 | +13.5 | +44.2 | +18.7 | +15 | +15.5 |
| 12 | 投資信託 | バンガード・スモール・キャップ・インデックス・ファンド (NAESX) | 0.24% | - | 65.9年 | -4.8 | +5.2 | +10.9 | +31.5 | +12.8 | +12.8 | +14.9 |
| 13 | 投資信託 | EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.252% | 260億円 | 13.2年 | -2.9 | +4.4 | +10.7 | +27 | +17.6 | +14 | +13.6 |
| 14 | 国内ETF | ニッセイETF ラッセル2000 (600A) | 0.42% | 3.5億円 | 0.1年 | |||||||
| 15 | 海外ETF | マーケット・ベクトル ブラジル小型株ETF (BRF) | 0.6% | 35億円 | 17.2年 | -3.3 | -13.5 | -11.5 | +31.1 | +2.9 | +5.3 | +8.1 |
| 16 | 海外ETF | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF (EEMS) | 0.69% | 600億円 | 15年 | -10.2 | -7.7 | -1.8 | +20.7 | +13.6 | +12.9 | +12.5 |
| 17 | 海外ETF | マーケット・ベクトル・ロシア小型株ETF (RSXJ) | 0.76% | - | 15.3年 | |||||||
| 18 | 海外ETF | マーケット・ベクトル インド小型株ETF (GLIN) | 0.83% | 150億円 | 16年 | -4.8 | +1.1 | +0.6 | +10.6 | +12.1 | +11.6 | +5.6 |
| 19 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ベア3倍 ETF (TZA) | 1.07% | 430億円 | 17.8年 | +7.8 | -13.9 | -33.1 | -58.8 | -38.4 | -26.2 | -39.8 |
| 20 | 海外ETF | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF (TNA) | 1.12% | 2300億円 | 17.8年 | -12 | +11.7 | +29.7 | +110.3 | +22.6 | +3.2 | +11.5 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
