|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 101 | 海外ETF | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLK) | 0.13% | 18.6兆円 | 27.6年 | +1 | +46.2 | +36.9 | +69.5 | +36.8 | +31.6 | +31.4 |
| 102 | 海外ETF | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド (XLP) | 0.13% | 2.3兆円 | 27.6年 | +1.5 | +3.3 | +11.1 | +17.5 | +11.4 | +14.7 | +11.9 |
| 103 | 海外ETF | 不動産セレクト・セクター SPDR (XLRE) | 0.13% | 1.3兆円 | 10.8年 | +1.4 | +9.9 | +13.5 | +22.3 | +13.7 | +11.4 | +11.1 |
| 104 | 海外ETF | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU) | 0.13% | 3.6兆円 | 27.6年 | +3.4 | +0.7 | +10.5 | +27.2 | +20 | +19.6 | +14 |
| 105 | 海外ETF | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLV) | 0.13% | 6.2兆円 | 27.6年 | +7.5 | +10.3 | +6.3 | +33.8 | +12.8 | +15 | +15.1 |
| 106 | 海外ETF | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド (XLY) | 0.13% | 3.5兆円 | 27.6年 | -1.7 | +9.7 | +1.7 | +21.8 | +17.5 | +15.1 | +18 |
| 107 | 投資信託 | SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 0.1338% | 12億円 | 3.1年 | +4.6 | +20.5 | +19.9 | +43.5 | |||
| 108 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(S&P500) (1547) | 0.15% | 690億円 | 15.7年 | +0.3 | +19.3 | +12.2 | +36.2 | +24.8 | +21.7 | +20.2 |
| 109 | 国内ETF | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (1655) | 0.15% | 1830億円 | 8.8年 | +0.2 | +19.3 | +12.2 | +36.5 | +25.1 | +22 | |
| 110 | 国内ETF | 上場インデックスファンド 米国株式(S&P500)為替ヘッジあり (2521) | 0.15% | 450億円 | 7.9年 | -1.9 | +16.6 | +6.2 | +17.2 | +14.6 | +8.2 | |
| 111 | 国内ETF | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) (2563) | 0.15% | 830億円 | 6.1年 | -1.9 | +16.6 | +6.1 | +17.3 | +14.8 | +8.4 | |
| 112 | 海外ETF | iシェアーズ ESG アウェア MSCI 米国 ETF (ESGU) | 0.15% | 2.7兆円 | 21.5年 | +0.3 | +18 | +13.8 | +36.8 | +25.8 | +21.2 | |
| 113 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF (IVOG) | 0.15% | 2550億円 | 15.8年 | +4.6 | +19.3 | +25.8 | +46.1 | +22.6 | +17.5 | +17 |
| 114 | 海外ETF | バンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF (IVOV) | 0.15% | 2010億円 | 15.8年 | +5.4 | +14.1 | +16.7 | +36.5 | +18.7 | +17.9 | +16 |
| 115 | 海外ETF | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF (VIOV) | 0.15% | 2790億円 | 15.8年 | +5.9 | +17.6 | +24.5 | +56.2 | +20.2 | +15.9 | +15.8 |
| 116 | 海外ETF | バンガード・S&P500バリューETF (VOOV) | 0.15% | 1兆円 | 15.8年 | +0.8 | +9.7 | +11.1 | +32.1 | +19.5 | +20.1 | +16.9 |
| 117 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000グロース株ETF (VTWG) | 0.15% | 2230億円 | 15.8年 | +4.8 | +28.1 | +26.1 | +55.6 | +24 | +14.1 | +17.2 |
| 118 | 海外ETF | バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF (VTWV) | 0.15% | 1860億円 | 15.8年 | +5.1 | +19.2 | +26.7 | +60 | +24.2 | +16.9 | +16 |
| 119 | 国内ETF | グローバルX インド・トップ10+ ETF (188A) | 0.156% | 25億円 | 2.1年 | +2.2 | +6 | |||||
| 120 | 海外ETF | SPDR ダウ工業株平均 ETF (DIA) | 0.16% | 7.1兆円 | 28.5年 | +3.6 | +15.1 | +12.9 | +34.7 | +22.2 | +19.5 | +18.7 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
