|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 201 | 投資信託 | インベスコQQQ ファンド | 0.305% | - | - | |||||||
| 202 | 投資信託 | ニッセイ・インド株式ファンド<購入・換金手数料なし> | 0.308% | 13億円 | 1.6年 | -7.5 | -8.8 | -0.7 | ||||
| 203 | 国内ETF | NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 (346A) | 0.32% | - | 1.5年 | |||||||
| 204 | 海外ETF | ウィズダムツリー 中国株ニューエコノミーファンド (CXSE) | 0.32% | 710億円 | 14.1年 | -3.3 | -11.3 | -6.8 | -16.1 | +10 | 0 | +8.9 |
| 205 | 投資信託 | eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | 0.33% | 51億円 | 3.7年 | -6.9 | +0.2 | +5.4 | +19.3 | +13 | ||
| 206 | 海外ETF | 日興AMシンガポールSTI ETF (NISE) | 0.33% | - | 17.6年 | |||||||
| 207 | 海外ETF | グローバルX ハンセン・テック ETF (02837) | 0.35% | - | 3.5年 | |||||||
| 208 | 海外ETF | サムスン KODEX200 ETF (069500) | 0.35% | - | 24年 | |||||||
| 209 | 国内ETF | iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF (201A) | 0.35% | 51億円 | 2.3年 | -8 | -8.3 | +0.9 | ||||
| 210 | 国内ETF | iFreeETF インドNifty50 (233A) | 0.35% | 38億円 | 2.1年 | -8.2 | -9.1 | -0.8 | ||||
| 211 | 投資信託 | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 0.35% | 610億円 | 0.9年 | +0.6 | +5.7 | +27.5 | ||||
| 212 | 投資信託 | Smart-i Pro 米国リブート75インデックス | 0.35% | 4.8億円 | 0.1年 | |||||||
| 213 | 海外ETF | マーケット・ベクトル バイオテクノロジーETF (BBH) | 0.35% | 760億円 | 14.8年 | +6.2 | +17.4 | +29.3 | +55.1 | +19.3 | +11.8 | +13.2 |
| 214 | 海外ETF | マーケット・ベクトル 石油サービスETF (OIH) | 0.35% | 2910億円 | 14.8年 | -9.5 | -0.8 | -6.9 | +54.9 | +7.1 | +23.8 | +1.8 |
| 215 | 海外ETF | Direxion NASDAQ-100 均等型インデックス ETF (QQQE) | 0.35% | 2330億円 | 14.6年 | |||||||
| 216 | 海外ETF | マーケット・ベクトル 銀行・ブローカーETF (RKH) | 0.35% | - | 14.8年 | |||||||
| 217 | 海外ETF | マーケット・ベクトル 小売ETF (RTH) | 0.35% | 380億円 | 14.8年 | -1.8 | -4.5 | -0.7 | +5.4 | +17.7 | +16.2 | +18.7 |
| 218 | 海外ETF | SPDR S&P 米国高配当株式ETF (SDY) | 0.35% | 3.3兆円 | 20.9年 | -3.2 | -5.6 | +1.1 | +12.2 | +13.6 | +14.9 | +13.8 |
| 219 | 海外ETF | マーケット・ベクトル 半導体株ETF (SMH) | 0.35% | 12.3兆円 | 14.8年 | +12.3 | -9.4 | +57.9 | +95.7 | +65.4 | +47.2 | +40.5 |
| 220 | 国内ETF | 上場インデックスファンド S&P500先物レバレッジ2倍 (2239) | 0.36% | 12億円 | 3.6年 | -1.7 | +3.9 | +39.6 | +21.1 | +32.2 | ||
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
