|
| 順位 | 種類 | 銘柄 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 年率平均リターン (%、円ベース) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||
| 1 | 海外ETF | ウィズダムツリー ヨーロッパ・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド (DFE) | 0.58% | 260億円 | 19.6年 | +1.5 | +3.9 | +9.1 | +26.1 | +18.8 | +14.4 | |
| 2 | 海外ETF | ウィズダムツリー 欧州株クオリティ配当成長ファンド (EUDG) | 0.58% | 120億円 | 11.7年 | +2.1 | +8.2 | +14.6 | +22.4 | +18.3 | +15 | |
| 3 | 海外ETF | ウィズダムツリー ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・ファンド (HEDJ) | 0.58% | 2860億円 | 16年 | +1.7 | +8.3 | +18.7 | +21.1 | +24.4 | +22.1 | +12.3 |
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
