種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 国 | スタイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内ETF | 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | コモディティ | その他商品 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | コモディティ | その他商品 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ダブル・ブルETN | コモディティ | その他商品 | NEF | ||
国内ETF | 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | コモディティ | 商品総合指数 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ダブル・ブルETN | コモディティ | その他商品 | NEF | ||
国内ETF | 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 | コモディティ | その他商品 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 | コモディティ | その他商品 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | コモディティ | その他商品 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | コモディティ | その他商品 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | コモディティ | その他商品 | ウィズダムツリー | ||
国内ETF | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | コモディティ | その他商品 | 三菱UFJ信託 |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
国内ETF | 1688 | WisdomTree 穀物上場投資信託 | 0.49% | - | 14.6年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1686 | WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 0.49% | - | 14.6年 | なし | ||||||||
国内ETF | 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ダブル・ブルETN | 0.8% | - | 11.5年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1684 | WisdomTree ブロード上場投資信託 | 0.49% | - | 14.6年 | なし | ||||||||
国内ETF | 2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ダブル・ブルETN | 0.8% | - | 11.5年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1675 | WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 0.49% | - | 15.1年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1697 | WisdomTree 大豆上場投資信託 | 0.49% | - | 14.6年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1673 | WisdomTree 銀上場投資信託 | 0.49% | - | 15.1年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1695 | WisdomTree 小麦上場投資信託 | 0.49% | - | 14.6年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 0.49% | - | 14.6年 | なし | ||||||||
国内ETF | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 0.5% | - | 14.3年 | なし |