種類 | 銘柄名 | 大カテゴリ | 国 | 提供者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外ETF | DESX | db x トラッカーズ ユーロ・ストックス 50 ETF | 外国株式 | 先進国 ヨーロッパ | 大型 | ドイツ銀行 | |
海外ETF | 03019 | db x トラッカーズ MSCI ワールド TRNインデックス ETF | 外国株式 | 先進国 | ドイツ銀行 | ||
海外ETF | DPXJ | db x トラッカーズ MSCI パシフィック(除く日本)インデックス ETF | 外国株式 | 先進国 アジア・パシフィック (除く日本) | ドイツ銀行 | ||
海外ETF | 03043 | db x トラッカーズ MSCIパシフィック(除く日本)インデックス ETF | 外国株式 | 先進国 アジア・パシフィック (除く日本) | ドイツ銀行 | ||
海外ETF | DGSD | db x トラッカーズ ストックス 世界好配当株式100 ETF | 外国株式 | 先進国 ヨーロッパ | 高配当 | ドイツ銀行 | |
海外ETF | DMWO | db x トラッカーズ MSCI ワールド TRNインデックス ETF | 外国株式 | 先進国 | ドイツ銀行 | ||
海外ETF | DAPJ | db x トラッカーズ MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本) TRNインデックス ETF | 外国株式 | 先進国 アジア・パシフィック (除く日本) | ドイツ銀行 | ||
海外ETF | DMEU | db x トラッカーズ MSCI ヨーロッパ TRNインデックス ETF | 外国株式 | 先進国 ヨーロッパ | ドイツ銀行 |
種類 | 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産 | 運用期間 | 解約 コスト |
年率平均リターン (%、円ベース) 末時点 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||||||||
海外ETF | DESX | db x トラッカーズ ユーロ・ストックス 50 ETF | 0.09% | - | 16.2年 | なし | ||||||||
海外ETF | 03019 | db x トラッカーズ MSCI ワールド TRNインデックス ETF | 0.45% | - | 14.9年 | なし | ||||||||
海外ETF | DPXJ | db x トラッカーズ MSCI パシフィック(除く日本)インデックス ETF | 0.45% | - | 14.9年 | なし | ||||||||
海外ETF | 03043 | db x トラッカーズ MSCIパシフィック(除く日本)インデックス ETF | 0.45% | - | 14.9年 | なし | ||||||||
海外ETF | DGSD | db x トラッカーズ ストックス 世界好配当株式100 ETF | 0.5% | - | 17.5年 | なし | ||||||||
海外ETF | DMWO | db x トラッカーズ MSCI ワールド TRNインデックス ETF | 0.45% | - | 14.9年 | なし | ||||||||
海外ETF | DAPJ | db x トラッカーズ MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本) TRNインデックス ETF | 0.5% | - | 14.9年 | なし | ||||||||
海外ETF | DMEU | db x トラッカーズ MSCI ヨーロッパ TRNインデックス ETF | 0.3% | - | 17.9年 | なし |