|
| 現金 +0% | 日本株式 +0.1% |
| 外国株式 -0.7% | 日本債券 -0.7% |
| 外国債券 -1.6% | 日本不動産 +3.5% |
| 外国不動産 -0.8% | コモディティ -0.5% |
| 円(対米ドル) -4.3% |
※リターンデータが20年に満たない資産は表示されません
(更新日 : 2025年1月)
| 資産名 | 累積リターン(%) | 年率平均リターン(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |
| 現金 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
| 日本株式 | +0.1 | +0.1 | +1 | +11.9 | +16.6 | +13.3 | +9.5 | +10.3 | +6.7 |
| 外国株式 | -0.7 | -0.7 | +12.4 | +24.7 | +20.9 | +20.6 | +14.3 | +15.5 | +11.3 |
| 日本債券 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -2.9 | -2.6 | -2 | -0.3 | +0.6 | +0.9 |
| 外国債券 | -1.6 | -1.6 | -0.7 | +5.3 | +6 | +4.9 | +2.7 | +4.6 | +4 |
| 日本不動産 | +3.5 | +3.5 | +1.5 | -0.6 | -0.1 | -1.1 | +2.9 | +8.7 | +5.2 |
| 外国不動産 | -0.8 | -0.8 | +2.9 | +16 | +9.8 | +9.8 | +7 | +12.2 | +8.3 |
| コモディティ | -0.5 | -0.5 | +12.1 | +10.6 | +12.3 | +16.5 | +4.6 | +3.2 | +1.8 |
| 円(対米ドル) | -4.3 | -4.3 | +3.3 | +1.4 | +9.5 | +6.6 | +2.6 | +3.5 | +1.9 |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
