|
| 現金 +0% | 日本株式 -1.5% |
| 外国株式 +6.6% | 日本債券 +0.3% |
| 外国債券 -0.1% | 日本不動産 -1.6% |
| 外国不動産 +2.6% | コモディティ +9.5% |
| 円(対米ドル) +4.5% |
※リターンデータが20年に満たない資産は表示されません
(更新日 : 2024年9月)
| 資産名 | 累積リターン(%) | 年率平均リターン(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |
| 現金 | +0.1 | 0 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
| 日本株式 | +14.2 | -1.5 | -3.3 | +16.6 | +12 | +13.4 | +9.6 | +9.8 | +6.6 |
| 外国株式 | +23.1 | +6.6 | +7.9 | +33.8 | +20.9 | +21.7 | +14.4 | +15.1 | +11.2 |
| 日本債券 | -1.6 | +0.3 | -1.1 | -0.8 | -2.2 | -1.7 | +0.1 | +0.8 | +1 |
| 外国債券 | +4.8 | -0.1 | -0.3 | +8 | +4.8 | +4.6 | +3 | +4.3 | +3.9 |
| 日本不動産 | -1 | -1.6 | -1.6 | -2.9 | -2 | -0.6 | +4.3 | +8.3 | +5.2 |
| 外国不動産 | +14.1 | +2.6 | +8.7 | +28.5 | +12.1 | +10.5 | +9.3 | +12.2 | +8.4 |
| コモディティ | +8.8 | +9.5 | +1.6 | +1 | +13.9 | +15 | +3.1 | +3 | +1 |
| 円(対米ドル) | +2.8 | +4.5 | -1.9 | 0 | +9.8 | +6.7 | +3.1 | +3.4 | +1.5 |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
