|
| 現金 +0% | 日本株式 -0.5% |
| 外国株式 -7.4% | 日本債券 -0.1% |
| 外国債券 -2.1% | 日本不動産 +0.3% |
| 外国不動産 +1.6% | コモディティ -12.5% |
| 円(対米ドル) -8.8% |
※リターンデータが20年に満たない資産は表示されません
(更新日 : 2024年7月)
| 資産名 | 累積リターン(%) | 年率平均リターン(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
| 日本株式 | +19.5 | -0.5 | +10.8 | +23.1 | +16.5 | +15 | +10.5 | +9.9 | +6.7 |
| 外国株式 | +15.7 | -7.4 | +10.9 | +21.4 | +18.2 | +20.6 | +14.4 | +14.9 | +10.9 |
| 日本債券 | -3 | -0.1 | -2.3 | -3.6 | -2.8 | -1.9 | 0 | +0.8 | +1 |
| 外国債券 | +8.7 | -2.1 | +6 | +13.8 | +5.8 | +5.7 | +3.8 | +4.4 | +4.2 |
| 日本不動産 | -2.1 | +0.3 | -2 | -4.1 | -3.5 | +0.8 | +4.6 | +8.2 | +5.7 |
| 外国不動産 | +11.7 | +1.6 | +12.7 | +20.7 | +11.3 | +10.8 | +9.4 | +13.2 | +8.7 |
| コモディティ | +2.3 | -12.5 | -1.3 | -3.3 | +13.9 | +13.7 | +2.4 | +2.2 | +0.9 |
| 円(対米ドル) | +1.4 | -8.8 | -1.8 | +2 | +9.9 | +6.8 | +3.6 | +3 | +1.4 |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
