|
| 現金 +0% | 日本株式 +2.7% |
| 外国株式 +3.5% | 日本債券 +0.2% |
| 外国債券 +1.3% | 日本不動産 +5.1% |
| 外国不動産 +2.3% | コモディティ +0.8% |
| 円(対米ドル) +1.6% |
※リターンデータが20年に満たない資産は表示されません
(更新日 : 2023年4月)
| 資産名 | 累積リターン(%) | 年率平均リターン(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 |
| 日本株式 | +10.1 | +2.7 | +8.2 | +11.3 | +14.7 | +5.5 | +8.2 | +5.1 | +6.9 |
| 外国株式 | +12.9 | +3.5 | +8.1 | +9.6 | +23.4 | +14.1 | +13.4 | +9.2 | +10.1 |
| 日本債券 | +2.5 | +0.2 | +0.6 | -1.2 | -1.2 | -0.3 | +0.7 | +1.4 | +1.1 |
| 外国債券 | +4 | +1.3 | -3.2 | 0 | +2.8 | +2.7 | +3 | +2.7 | +3.5 |
| 日本不動産 | +0.4 | +5.1 | -3.2 | -1.4 | +10.1 | +5.6 | +5.5 | +6.1 | +7.3 |
| 外国不動産 | +2.9 | +2.3 | -5.7 | -14.9 | +15.9 | +8.3 | +7.5 | +6 | +8.5 |
| コモディティ | -3.6 | +0.8 | -9.4 | -11.8 | +30.9 | +9.3 | +1.8 | -2.1 | +1.6 |
| 円(対米ドル) | +2.6 | +1.6 | -3.7 | +5.8 | +8 | +4.4 | +3.4 | +1.8 | +0.7 |
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
→(参考) 世界地図で見る株式リターン →(参考) 世界各国のPER・PBR・時価総額
| ホームへ | ゲストメニュー | ユーザー限定メニュー | サイトについて | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
